新冠病毒肺炎疫情防控专项募捐爱心榜(第一批)
| 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项募捐爱心榜 截至2月1日下午四点,市慈善总会共接收102名爱心企业、个人捐赠的疫情防控爱心款644473.02元 |
||
| 序号 | 爱心单位 (个人) | 金额 (单位:元) |
| 1 | 山姆电器南通有限公司 | 80000 |
| 2 | 南通华丰石油有限公司 | 50000 |
| 3 | 江苏省南通市方天慈爱基金会 | 50000 |
| 4 | 陈云飞 | 500 |
| 5 | 秋*** | 1 |
| 6 | 燕*** | 100 |
| 7 | A*** | 20 |
| 8 | 小*** | 5 |
| 9 | 武仲举 | 50 |
| 10 | 彭*** | 50 |
| 11 | 张*** | 100 |
| 12 | 菲*** | 20 |
| 13 | 余*** | 10 |
| 14 | 风*** | 500 |
| 15 | 郭小焱 | 200 |
| 16 | 马朝晖 | 500 |
| 17 | C*** | 100 |
| 18 | 一*** | 58 |
| 19 | 杨晓芙 | 50 |
| 20 | G*** | 50 |
| 21 | 天*** | 500 |
| 22 | 潘*** | 1 |
| 23 | 一切都好 | 30 |
| 24 | 爱心人士 | 100 |
| 25 | 费铭玮 | 200 |
| 26 | 老白 | 100 |
| 27 | 于永泉 | 100 |
| 28 | *伟 | 50 |
| 29 | 蔡震国 | 200 |
| 30 | 南通草根华艺美学馆 | 1614 |
| 31 | 青*** | 100 |
| 32 | 余蓉 | 30 |
| 33 | 徐伟 | 1000 |
| 34 | 许*** | 200 |
| 35 | G*** | 1000 |
| 36 | 黄丞铭 | 100 |
| 37 | 爱心人士 | 500 |
| 38 | 爱心人士 | 10 |
| 39 | 李 炜 | 200 |
| 40 | 杨雪娇 | 200 |
| 41 | 仇林恩 | 100 |
| 42 | 江良高 | 2000 |
| 43 | 罗爱梅 | 100 |
| 44 | 陈*** | 100 |
| 45 | 小*** | 100 |
| 46 | 朱京辉 | 1000 |
| 47 | 朱古力 | 100 |
| 48 | 森林木 | 10 |
| 49 | 李建国 | 1000 |
| 50 | 吴禹墨 | 1000 |
| 51 | 薛 均 | 100 |
| 52 | 朱佳琦 | 100 |
| 53 | 小*** | 50 |
| 54 | 木*** | 50 |
| 55 | 黄琰瑞 | 100 |
| 56 | 江*** | 10 |
| 57 | M*** | 0.01 |
| 58 | M*** | 1 |
| 59 | M*** | 50 |
| 60 | 汤汤 | 200 |
| 61 | 姜彬 | 100 |
| 62 | 楠*** | 0.01 |
| 63 | 何欣雨 | 500 |
| 64 | 陈建平、 何利斌 | 1000 |
| 65 | 符朝晖 | 500 |
| 66 | 爱心人士 | 200 |
| 67 | 黄卫卫 | 1000 |
| 68 | 家禾花店 | 1000 |
| 69 | 徐 豹 | 10000 |
| 70 | 南通先知投资有限公司 | 50000 |
| 71 | *超 | 50 |
| 72 | 朱文艳全家 | 20000 |
| 73 | 吉*** | 1 |
| 74 | 宋亚莉 | 500 |
| 75 | 清*** | 1000 |
| 76 | 夏 婕 | 100 |
| 77 | 徐冬梅 | 200 |
| 78 | 王 栋 | 100 |
| 79 | 邱逸文 | 600 |
| 80 | 杨菊 | 500 |
| 81 | 欢*** | 1000 |
| 82 | 一*** | 1000 |
| 83 | 唐夕文 | 3000 |
| 84 | 丁黄蕾 | 100 |
| 85 | 陶徐华 | 500 |
| 86 | 支建芳 | 500 |
| 87 | 朱 剑 | 500 |
| 88 | 南通玉蕙口腔医院有限公司 | 12800 |
| 89 | 峰*** | 200 |
| 90 | *静 | 200 |
| 91 | 南通怡瑞丰纺织工艺品有限公司 | 10000 |
| 92 | 樊玉飞 | 2000 |
| 93 | 曹筱铭 | 101 |
| 94 | 爱心人士 | 100 |
| 95 | 朱良春子女 | 100000 |
| 96 | 朱晓春 金光彩 朱泓 谢榕峰 | 2000 |
| 97 | 龚汉林 | 20201 |
| 98 | 张建辉全家 | 5000 |
| 99 | 味*** | 200 |
| 100 | 宋 兵 | 3000 |
| 101 | 南通常测机电设备有限公司 | 100000 |
| 102 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 100000 |
| 合计 | 644473.02 | |
