新冠病毒肺炎疫情防控专项募捐爱心榜(第二批)
| 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项募捐爱心榜 2月1日下午4点—2月4日下午4点 |
||
| 时间 | 捐赠单位 | 金额(元) |
| 2月1日 | 爱心人士 | 1000 |
| 2月1日 | J*** | 50 |
| 2月1日 | 陈素萍 | 100 |
| 2月1日 | 菲*** | 6.66 |
| 2月1日 | A*** | 100 |
| 2月1日 | 原靖安 | 100 |
| 2月1日 | 豆蔻小佳慈善爱心基金 | 1000 |
| 2月1日 | 一*** | 50 |
| 2月1日 | 陆何健 | 200 |
| 2月1日 | 张*** | 200 |
| 2月1日 | 周延涛、吴韵洁、周小宝全家 | 300 |
| 2月1日 | 爱心人士 | 20 |
| 2月2日 | 注册会计师协会爱心基金 | 93732 |
| 2月2日 | 通州区五接中学90届一班全体师生 | 3171 |
| 2月2日 | 江苏金海岸物业管理有限公司 | 2000 |
| 2月2日 | 曹友林 | 200 |
| 2月2日 | A*** | 100 |
| 2月2日 | 红*** | 50 |
| 2月2日 | 西瓜*** | 100 |
| 2月2日 | B*** | 20 |
| 2月2日 | 张建亚 | 100 |
| 2月2日 | 沐*** | 20 |
| 2月2日 | 刘*** | 100 |
| 2月2日 | 陪*** | 100 |
| 2月2日 | 朱月 | 100 |
| 2月2日 | 周余芹 | 100 |
| 2月2日 | 杨洋 | 300 |
| 2月2日 | 张永锋 | 200 |
| 2月2日 | 张红新 | 2020 |
| 2月2日 | 陈佳丽 | 20 |
| 2月2日 | 江苏文峰集团有限公司 | 5000000 |
| 2月2日 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 10000000 |
| 2月2日 | 孙建华 | 2000 |
| 2月2日 | *斌 | 20 |
| 2月2日 | 爱心人士 | 10000 |
| 2月2日 | 张天天 | 100 |
| 2月2日 | 王*** | 2000 |
| 2月2日 | 一*** | 200 |
| 2月2日 | 祝大宝 | 200 |
| 2月2日 | 小*** | 200 |
| 2月2日 | 杜成忠 | 100 |
| 2月2日 | 黛圣婕慈善基金 | 2500 |
| 2月2日 | 福*** | 20 |
| 2月2日 | 成钖 | 500 |
| 2月2日 | h*** | 300 |
| 2月2日 | 李振弘 | 500 |
| 2月3日 | 杨桂萍 | 500 |
| 2月3日 | 严磐霆 | 50 |
| 2月2日 | 爱心人士 | 100 |
| 2月2日 | 杭锐、纪亚红、杭春林 | 10000 |
| 2月3日 | 江良高 | 1000 |
| 2月3日 | 金志荣 | 10000 |
| 2月3日 | 金烨 | 5000 |
| 2月3日 | 金谷、金瑞特科技、金瑞特运动全体员工 | 16340 |
| 2月3日 | 北京大成(南通)律师事务所 | 64100 |
| 2月3日 | 许玲全家 | 2000 |
| 2月3日 | 良韵基金 | 2000 |
| 2月3日 | 宏*** | 2000 |
| 2月3日 | 成泽其 | 500 |
| 2月3日 | 范宝棋 | 500 |
| 2月3日 | 成光 | 500 |
| 2月4日 | 南通市崇川区仁爱社会工作发展中心 | 1000 |
| 2月4日 | 宏*** | 2000 |
| 2月4日 | 秦鸿鸣基金 | 1000 |
| 2月4日 | 南通金瑞特科技发展有限公司 | 100000 |
| 2月4日 | 南通鑫钰包装装璜有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 成永祥 | 1000 |
| 2月4日 | 南通东福服装辅料有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通盛宏包装材料有限公司 | 3000 |
| 2月4日 | 南通天合包装有限公司 | 5000 |
| 2月4日 | 南通向美包装制品有限公司 | 2000 |
| 2月4日 | 南通泓弘工贸有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通市金马包装材料有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通步步高包装制品有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通通洋铁木包装箱有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 如皋市欣欣纸制品有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通佳宝机械有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通环球包装装璜有限公司 | 3000 |
| 2月4日 | 南通市星晨艺术包装有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通市通州区宏远印刷厂 | 2000 |
| 2月4日 | 南通幸福包装装潢有限公司 | 4000 |
| 2月4日 | 海门市神隆纸业有限公司 | 2000 |
| 2月4日 | 南通双渡包装制品有限公司 | 4000 |
| 2月4日 | 南通开发区惠丰包装有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 通州区富达华包装用品厂 | 1000 |
| 2月4日 | 南通景合包装科技有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通帛爱艺术包装制品有限公司 | 2000 |
| 2月4日 | 常熟市鸿泰包装制版有限公司 | 1000 |
| 2月4日 | 南通鼎祥机械制造有限公司 | 1000 |
| 合计 | 15384789.66 | |
