新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项募捐爱心榜(第五批)
|
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项募捐爱心榜
2月10日16:00-2月12日16:00
|
||
| 日期 | 捐赠单位/个人 | 金额(元) |
| 2月10日 | 陈成 | 100.00 |
| 2月10日 | 陈文琪 | 500.00 |
| 2月10日 | 汇集侨力,共抗疫情(2月10日) | 7300 |
| 2月10日 | 美国侨胞陈刚 | 6,909.20 |
| 2月10日 | 芳姐朋友 | 500.00 |
| 2月10日 | 北岛商务(广州)有限公司 | 41,505.00 |
| 2月11日 | 南通狼山大圣爱心慈善基金会 | 835,445.84 |
| 2月11日 | 南通市少数民族联谊会 | 10,000.00 |
| 2月11日 | 南通市基督教三自爱国运动委员会 | 121,000.00 |
| 2月11日 | 江苏省南通市五度空间爱心基金会 | 5,466.00 |
| 2月11日 | 广积福日行一善群 | 10,000.00 |
| 2月11日 | 陈凤英 | 5,000.00 |
| 2月11日 | 江苏四联自动化科技有限公司 | 100,000.00 |
| 2月11日 | 南通市基督教三自爱国运动委员会 | 8,500.00 |
| 2月11日 | 江苏劲桩基础工程有限公司 | 100,000.00 |
| 2月11日 | 冯朱艾睿 | 200.00 |
| 2月11日 | 汇集侨力,共抗疫情(2月11日) | 18,000.10 |
| 2月11日 | 周驰竣 | 100.00 |
| 2月11日 | 吉*** | 10.00 |
| 2月11日 | 黄红云 | 3,000.00 |
| 2月11日 | 丁小建 | 10,000.00 |
| 2月11日 | 顾拥军 | 8,000.00 |
| 2月12日 | 泉*** | 6.00 |
| 2月12日 | 金永红 | 1,000.00 |
| 2月12日 | 张铨望 | 100.00 |
| 2月12日 | 徐亚男 | 500.00 |
| 2月12日 | 颜建淮 | 500.00 |
| 2月12日 | 南通市伊斯兰教协会 | 10,000.00 |
| 2月12日 | 马莉 | 100.00 |
| 2月12日 | 徐翠莲 | 1,000.00 |
| 2月12日 | 戴建 | 500.00 |
| 2月12日 | 周军 | 200.00 |
| 2月12日 | 陆向杰 | 200.00 |
| 合计 | 1305642.14 | |
