新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项募捐爱心榜(第九批)
| 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项募捐爱心榜 2月21日16:00-2月25日16:00 |
||
| 日期 | 捐赠单位 | 金额(元) |
| 2月21日 | 雪*** | 200.00 |
| 2月22日 | 汇聚侨力,共抗疫情 | 2,000.00 |
| 2月22日 | 黄红云 | 200.00 |
| 2月22日 | 程隆全家 | 10,000.00 |
| 2月19日 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2,000.00 |
| 2月19日 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司27名员工 | 1,850.00 |
| 2月21日 | 李邢钰 | 3,033.00 |
| 2月23日 | 百*** | 300.00 |
| 2月24日 | 张兰芳 | 5,000.00 |
| 2月24日 | 南通恒宇包装材料有限公司 | 1,000.00 |
| 2月24日 | 相*** | 500.00 |
| 2月24日 | 陈丁阳 | 100.00 |
| 2月24日 | 沙洁 | 100.00 |
| 2月24日 | 葛*** | 200.00 |
| 2月24日 | 南通之星汽车维修服务有限公司 | 23,404.92 |
| 2月24日 | 季桂华、妙莲 | 20,000.00 |
| 2月24日 | 殷新泉、陶美珍 | 1,200.00 |
| 2月24日 | 南通港集团有限公司和南通港口集团有限公司 | 230,700.00 |
| 2月24日 | 恋家贸易有限公司 | 149,700.00 |
| 2月24日 | 袁蔡骏 | 100.00 |
| 2月24日 | 爱心人士 | 200.00 |
| 2月24日 | 爱心人士 | 50.00 |
| 合计 | 451,837.92 | |
