新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项募捐爱心榜(第11批)
| 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项募捐爱心榜 2月28日16:00-3月3日16:00收入明细 |
||
| 日期 | 捐赠单位 | 金额(元) |
| 2月28日 | 顾*** | 100.00 |
| 2月28日 | 饭*** | 200.00 |
| 2月28日 | 归*** | 50.00 |
| 2月28日 | 汇集侨力,共抗疫情(2月28日) | 200.00 |
| 2月29日 | 尹澄 | 200.00 |
| 2月29日 | 徐一能 | 1,000.00 |
| 2月29日 | 吴暇玲 | 500.00 |
| 2月29日 | 从*** | 200.00 |
| 2月29日 | 汇集侨力,共抗疫情(2月29日) | 200.00 |
| 2月29日 | 黄红云 | 200.00 |
| 2月29日 | 陈思 | 1,000.00 |
| 2月29日 | 爱心人士 | 100.00 |
| 3月1日 | 代工 | 250.00 |
| 3月1日 | 1*** | 500.00 |
| 3月1日 | 许秋华 | 200.00 |
| 3月1日 | 刘霞 | 100.00 |
| 3月1日 | 爱心人士 | 300.00 |
| 3月2日 | 卫焱焱、保新如、徐勇、徐铭、陈峰、缪泽 | 600.00 |
| 3月2日 | 南通市房地产开发集团有限公司钱治平等55名员工 | 21,000.00 |
| 3月2日 | 周益 | 666.00 |
| 3月2日 | 沈莉萍 | 1,000.00 |
| 3月2日 | 施玉卓 | 1,000.00 |
| 3月2日 | 侯明春 | 3,000.00 |
| 3月2日 | 杨静 | 500.00 |
| 3月2日 | 李汇 | 200.00 |
| 3月2日 | 王云秀 | 500.00 |
| 3月2日 | 陶荣龙 | 500.00 |
| 3月2日 | 任文英 | 100.00 |
| 3月2日 | 陈明珍 | 200.00 |
| 3月2日 | 陈万福 | 200.00 |
| 3月2日 | 许粉云 | 100.00 |
| 3月2日 | 南通五矿物资商贸有限公司 | 20,000.00 |
| 3月2日 | 季金虎 | 200.00 |
| 3月2日 | 陈兵 | 200.00 |
| 3月2日 | 华保良 | 5,000.00 |
| 3月2日 | 寿岩 | 5,000.00 |
| 3月2日 | 南通爱德普船舶科技有限责任公司 | 50,000.00 |
| 3月2日 | 南通市兰台档案事务所79名非党员工 | 8,000.00 |
| 3月3日 | 张柔武 | 2,000.00 |
| 3月3日 | 喻忠行 | 3,000.00 |
| 3月2日 | 万娟 | 1,000.00 |
| 3月3日 | 南通投资管理有限公司 | 500,000.00 |
| 3月3日 | 盘香沟社区居民 | 600.00 |
| 3月3日 | 周光伟、任莲英 | 5,000.00 |
| 合计 | 634,866.00 | |
