您现在所在的位置:首页 > 信息公开 > 捐赠公示 >

2021年“博爱在南通·慈善暖江海”一日捐爱心榜

2021年“博爱在南通·慈善暖江海”一日捐爱心榜
单位:元
序号 单位 金额 序号 单位 金额
1 中共南通市委办公室 36100.00 25 南通市公安局 313671.30
2 南通市人大办公室 40600.00 26 南通市民政局 52195.00
3 南通市政府办公室 39400.00 27 南通市司法局 32750.00
4 南通市政协办公室 35700.00 28 南通市财政局 33400.00
5 中共南通市纪律检查委员会 80700.00 29 南通市人力资源和社会保障局 21900.00
6 南通市中级人民法院 79390.00 30 南通市自然资源和规划局 63300.00
7 南通市人民检察院 46901.00 31 南通市生态环境局 33500.00
8 中共南通市委组织部 21600.00 32 南通市住房和城乡建设局 29100.00
9 中共南通市委宣传部 19300.00 33 南通市市政和园林局 18000.00
10 南通市委统战部 9600.00 34 南通市城市管理局 17400.00
11 中共南通市政法委员会 15900.00 35 南通市交通运输局 42700.00
12 中共南通市委网信办 7600.00 36 南通市水利局 39050.00
13 南通市委编办 6900.00 37 南通市农业农村局 77900.00
14 中共南通市委台湾工作办公室 6200.00 38 南通市商务局 25021.00
15 中共南通市委市级机关工作委员会 6600.00 39 南通市文化广电和旅游局 40000.00
16 南通市委老干部局 10000.00 40 南通市卫生健康委员会 23232.90
17 南通市委党史工作办公室 7100.00 41 南通市退役军人事务局 9400.00
18 南通市接待办 2650.00 42 南通市应急管理局 24800.00
19 南通市档案馆 12600.00 43 南通市审计局 26600.10
20 南通市发展和改革委员会 37600.00 44 南通市人民政府外事办公室 10200.00
21 南通市教育局 19307.85 45 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 11510.00
22 南通市科学技术局 20500.00 46 南通市行政审批局 35120.00
23 南通市工业和信息化局 26802.10 47 南通市市场监督管理局 40550.00
24 南通市民族宗教事务局 5500.00 48 南通市体育局 7800.00
49 南通市统计局 19200.00 75 中国致公党南通市委员会 1700.00
50 南通市医疗保障局 8720.00 76 九三学社南通市委员会 2000.00
51 南通市信访局 13200.00 77 南通市工商联及南通市总商会 58679.08
52 南通市人民防空办公室 7600.00 78 南通市消防救援支队 125990.00
53 南通市地方金融监督管理局 9700.00 79 国家税务总局南通市税务局 114000.00
54 南通市机关事务管理局 12900.00 80 中国人民银行南通市中心支行 32505.46
55 江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 10000.00 81 中国银行保险监督管理委员会南通监管分局 5114.00
56 南通市创新区管理办公室 8600.00 82 南通市国家安全局 25800.00
57 南通市供销合作总社 9600.00 83 中华人民共和国南通海关 55000.00
58 南通市大数据管理局 6570.00 84 江苏省盐业集团南通有限公司 6700.00
59 南通广播电视台 71700.00 85 江苏省烟草公司南通市公司 27950.00
60 南通市总工会 117623.00 86 南通海事局 12770.00
61 共青团南通市委 8500.00 87 南通出入境边防检查站 9269.00
62 南通市妇女联合会 7150.00 88 长江航运公安局南通分局 14100.00
63 南通市科学技术协会 7200.00 89 南通市气象局 14050.00
64 南通市文学艺术界联合会 4800.00 90 国家统计局南通调查队 8900.00
65 南通市哲学社会科学界联合会 3200.00 91 国家海洋局南通海洋环境监测中心站 7740.00
66 南通市归国华侨联合会 3400.00 92 江苏省专用通信局南通分局 1300.00
67 南通市台联 1100.00 93 中国邮政集团南通分公司 10000.00
68 南通市残疾人联合会 3625.00 94 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 50000.00
69 南通市红十字会 3900.00 95 中国电信股份有限公司南通分公司 13000.00
70 南通市慈善总会 9000.00 96 中国移动通信集团江苏有限公司南通市分公司 11800.00
71 中国民主同盟南通市委员会 2000.00 97 中国联合网络通信有限公司南通市分公司 20985.00
72 中国民主建国会南通市委员会 2200.00 98 江苏省广电有线信息网络股份有限公司南通分公司 17420.00
73 中国民主促进会南通市委员会 2200.00 99 江苏省水文水资源勘测局南通分局 5450.00
74 中国农工民主党南通市委员会 1600.00 100 江苏沿江地区农业科学研究所 12100.00
101 江苏省南通监狱 50000.00 123 南通市固定资产投资审核中心 2100.00
102 江苏省南通女子监狱 25800.00 124 南通市建设工程施工图审查中心 1400.00
103 江苏南通苏锡通科技产业园区机关部委办局 80248.45 125 南通市城市建设档案馆 1500.00
104 南通市市域治理现代化指挥中心 6200.00 126 南通市白蚁防治管理中心 2401.00
105 南通市市级机关门诊部 2400.00 127 南通市市级机关第二幼儿园 5100.00
106 南通市房屋安全鉴定中心 1300.00 128 南通市绿色建筑推广中心 900.00
107 南通市公路事业发展中心 20000.00 129 南通市民防(人防)工程管理中心 2700.00
108 南通国融资产运营有限公司 3940.00 130 南通市民防(人防)指挥信息保障中心 2400.00
109 南通市体育彩票管理中心 1000.00 131 南通市港航事业发展中心 26550.00
110 南通市体育馆 2300.00 132 南通市体育运动学校 12000.00
111 南通市房改房服务中心(南通市物业管理中心) 3100.00 133 长江引航中心南通引航站 7250.00
112 南通书法国画研究院 1800.00 134 南通市公共交通集团有限公司 22200.00
113 南通市市级政府投资项目建设中心 4700.00 135 南通市交通运输综合行政执法支队 115100.00
114 南通市交通公共事业发展中心 9500.00 136 南通市建设工程质量监督站 3100.00
115 南通市儿童业余体育学校 3600.00 137 南通市城市照明管理处 5900.00
116 南通市市级机关固定资产管理中心 2700.00 138 南通市市政设施管理处 18500.00
117 南通市市级机关第一幼儿园 8400.00 139 南通市城市建设工程管理中心 4200.00
118 南通市住房公积金管理中心 19753.66 140 南通市濠河旅游园景建设有限公司 4300.00
119 南通市建筑工程质量检测中心 20000.00 141 南通市园林绿化管理处 4900.00
120 南通市住房保障发展中心 4000.00 142 南通市濠河风景名胜区管理处 3600.00
121 南通高新技术产业开发区管理委员会 25820.00 143 江苏南通国际家纺产业园区管理委员会 9400.00
122 南通高新技术产业开发区科技新城管理办公室 1444.00 144 南通市假肢修配站 1300.00
145 南通市烈士陵园 1480.00 167 浙商银行股份有限公司南通分行 12550.00
146 南通市退役军人服务中心 1700.00 168 上海银行股份有限公司南通分行 10303.00
147 南通市军队离退休干部服务管理中心 2000.00 169 南京银行股份有限公司南通分行 12188.72
148 南通市军队离退休干部北郭休养所 1100.00 170 苏州银行南通分行 7980.00
149 江苏凤凰新华书店集团有限公司南通分公司 7500.00 171 江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行 6330.00
150 南通市建设安全生产监督站 5650.00 172 恒丰银行股份有限公司南通分行 12620.00
151 南通市房产交易中心 200.00 173 江苏长江商业银行股份有限公司南通分行 5113.00
152 中国农业发展银行南通市分行 6800.00 174 无锡农村商业银行南通分行 3760.00
153 中国工商银行股份有限公司南通分行 96020.00 175 平安银行股份有限公司南通分行 10000.00
154 中国农业银行股份有限公司南通分行 58680.00 176 渤海银行股份有限公司南通分行 3161.39
155 中国银行股份有限公司南通分行 56000.00 177 中国光大银行股份有限公司南通分行 1616.14
156 中国建设银行股份有限公司南通分行 42800.00 178 中国太平洋财产保险股份有限公司南通中心支公司 570.00
157 交通银行股份有限公司南通分行 26145.00 179 建信人寿保险股份有限公司南通中心支公司 4825.46
158 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 23520.00 180 中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司 6100.00
159 江苏银行股份有限公司南通分行 134300.00 181 中国人寿财产保险股份有限公司南通中心支公司 24639.80
160 江苏南通农村商业银行股份有限公司 20100.00 182 太平洋财产保险股份有限公司南通中心支公司 9710.00
161 招商银行股份有限公司南通分行 47263.80 183 太平洋养老保险股份有限公司南通中心支公司 5728.88
162 中信银行股份有限公司南通分行 15464.88 184 新华人寿保险股份有限公司南通中心支公司 1132.00
163 中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行 54806.00 185 英大泰和财产保险股份有限公司南通中心支公司 2681.00
164 民生银行南通市分行 14470.00 186 中国太平洋人寿保险股份有限公司 50.00
165 兴业银行股份有限公司南通分行 31500.00 187 天安财产保险股份有限公司南通中心支公司 13830.00
166 华夏银行股份有限公司南通分行 9200.00 188 南京证券股份有限公司南通分公司 6800.00
189 华泰证券股份有限公司南通分公司 13524.20 211 南通市教育技术中心 3700.11
190 国泰君安证券股份有限公司南通工农路证券营业部 1200.00 212 南通市教育科学研究院 5201.00
191 东证期货南通营业部 600.00 213 南通市教师发展学院 2101.00
192 冠通期货股份有限公司南通营业部 500.00 214 南通市教育考试院 3600.02
193 弘业期货有限公司南通营业部 850.00 215 南通市市直学校教育管理中心 2900.00
194 中财期货有限公司南通营业部 400.00 216 南通市特殊教育中心 11900.00
195 五矿期货有限公司南通营业部 300.00 217 南通市紫琅湖实验学校 9520.02
196 浙江新世纪期货有限公司南通营业部 700.00 218 南通市第一初级中学 21250.03
197 江苏众信典当有限公司启东分公司 1000.00 219 南通市第二初级中学 12400.00
198 南通市通大典当有限责任公司 1000.00 220 江苏省南通中学 10000.00
199 南通大学 208008.12 221 江苏省南通第一中学 26000.14
200 江苏工程职业技术学院 37709.75 222 南通市第二中学 25829.94
201 江苏航运职业技术学院 64334.98 223 南通市启秀中学 28787.06
202 江苏商贸职业学院 4441.26 224 南通大学附属中学 26764.20
203 南通职业大学 27571.91 225 南通市田家炳中学 49201.02
204 南通科技职业学院 43392.36 226 江苏省南通中学附属实验学校 16159.44
205 南通师范高等专科学院 43103.97 227 南通市西藏民族中学 14410.00
206 南通开放大学 41112.02 228 南通市小海中学 25933.01
207 南通理工学院 53706.89 229 南通市虹桥二中 12309.03
208 江苏省南通中等专业学校 53605.80 230 南通市跃龙中学 19638.82
209 南通工贸技师学院 27900.00 231 南通市新桥中学 19363.60
210 南通市旅游中等专业学校 18433.41 232 南通市实验中学 8001.88
233 南通市八一中学 9530.01 257 南通市第四人民医院 36550.00
234 南通市崇川初级中学 31639.51 258 南通市第六人民医院 43791.00
235 南通市观河中学 7351.80 259 南通市急救中心 3763.34
236 南通市启秀市北初级中学 15393.41 260 南通市药具站 700.00
237 南通市陈桥中学 7301.00 261 南通市中心血站 3600.00
238 南通市北城中学 42535.07 262 南通市疾控中心 30976.90
239 南通市越江中学 11078.01 263 南通市卫生监督所 13001.00
240 南通市天生港中学 4400.00 264 江苏省南通卫生高等职业技术学校 27030.07
241 南通市幸福中学 3951.89 265 南通人才服务中心 5900.00
242 南通市东方中学 26840.12 266 南通市劳动就业管理中心 9600.00
243 南通市竹行中学 9037.00 267 南通市社会保险基金管理中心 16800.00
244 南通市苏锡通园区实验中学 8669.10 268 南通市劳动人事争议仲裁院 1500.00
245 南通市通海中学 21783.62 269 南通市医疗保险基金管理中心 14250.00
246 南通市天星湖中学 38647.91 270 南通市劳动能力鉴定服务中心 2200.00
247 南通市易家桥中学 7401.00 271 南通市人力资源服务中心 5900.00
248 南通市紫琅第一小学 65026.89 272 南通市人事考试中心 1700.00
249 少年宫 2100.10 273 南通市工伤保险基金管理中心 1700.00
250 南通大学附属医院 40000.00 274 南通市劳动保障监察支队 2200.00
251 南通市第一人民医院 3872.10 275 南通市职业技能鉴定中心 900.00
252 南通市肿瘤医院 16230.49 276 南通市退休人员管理中心 3700.00
253 南通市中医院 70857.80 277 南通产业控股集团有限公司 124392.04
254 南通市第二人民医院 17534.66 278 南通沿海开发集团有限公司 63046.82
255 南通市第三人民医院 20060.00 279 南通城市建设集团有限公司 14190.00
256 南通市妇幼保健院 18239.62 280 南通国盛城镇建设发展有限公司 7700.00
281 南通国信资产管理有限公司 4200.00 302 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 20000.00
282 南通新源投资发展有限公司 1300.00 303 南通烟滤嘴有限责任公司 17870.00
283 南通市绿化造园开发有限公司 13220.00 304 南通市港闸市政工程有限公司 45800.00
284 江苏致豪房地产开发有限公司 5800.00 305 江苏恒科新材料有限公司 80000.00
285 南通市保安服务有限公司 6836.11 306 广州市锦华食品有限公司 1000.00
286 南通铁建建设构件有限公司 7100.00 307 中集安瑞环科技股份有限公司 59131.88
287 南通大众燃气有限公司 62331.67 308 南通通城建设工程项目管理有限公司 1000.00
288 江苏大生集团有限公司 56389.50 309 江苏中天科技股份有限公司 100000.00
289 南通港集团有限公司、南通港口集团有限公司 145147.60 310 江良高 1000.00
290 南通机场集团有限公司 89895.57 311 钱秀华 1000.00
291 南通市保障房建设投资有限公司 16000.00 312 徐德林 500.00
292 南通市中央创新区建设投资有限公司 14900.00 313 丁少祥 300.00
293 南通城市轨道交通有限公司 49269.99 314 杨士兰 200.00
294 南通粮油集团有限公司 13652.91 315 孙勇俊 200.00
295 南通市水务有限公司 110544.18 316 薛均 150.00
296 南通交通建设投资集团有限公司 38954.36 317 爱心个人 35293.62
297 南通市大数据发展集团有限公司 7661.17 318 99腾讯公益配捐 115717.88
298 南通城市建设集团项目管理有限公司 5700.00 合计 7173229.68
299 华能国际电力江苏能源开发有限公司南通电厂 34768.00
300 南通天生港发电有限公司 11000.00
301 南通醋酸纤维有限公司 50000.00
 
 
市慈善总会谨代表特殊困难群体向无私奉献、慷慨解囊的爱心单位、个人致以诚挚的谢意和崇高的敬意!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
扫二维码关注服务号 扫二维码捐赠爱心款 扫二维码关注订阅号