南通市慈善总会单位冠名基金爱心榜
南通市慈善总会单位冠名基金爱心榜 | |||
(单位:元) | |||
序号 | 基金名称 | 累计捐赠 | 设立人 |
1 | 南通市慈善总会梦航慈善基金 | 20000 | 左建 |
2 | 南通市慈善总会中房四助慈善基金 | 980266 | 中国房地产开发集团 南通公司 |
3 | 南通市慈善总会菱光慈善爱心基金 | 39400 | 江苏菱光鞋业有限公司 |
4 | 南通市慈善总会华侨文化教育慈善基金 | 4001404.1 | 南通侨联 |
5 | 南通市慈善总会江海晚报关爱一线牵基金 | 1355357.78 | 江海晚报 |
6 | 南通市慈善总会南通注册会计师爱心基金 | 278779 | 南通市注册会计师协会 |
7 | 南通市慈善总会思源奉献箱慈善基金 | 743008 | 中国民主建国会南通市委员会 |
8 | 南通市慈善总会彩虹之心专项基金 | 314534.53 | 彩虹之心义工社 |
9 | 南通市慈善总会飞立教育慈善基金 | 213900 | 江苏飞立新媒体发展 有限公司 |
10 | 南通市慈善总会南通市南安商会慈善基金 | 50000 | 南通南安商会 |
11 | 南通市慈善总会南通六院健康爱心救助基金 | 3829330 | 南通市第六人民医院 |
12 | 南通市慈善总会星星康乐基金 | 147648.5 | 缪寒露 |
13 | 南通市慈善总会南通周刊圆梦基金 | 202778.5 | 南通周刊 |
14 | 南通市慈善总会好人爱心基金 | 153934.44 | 南通海外留学生精英会 |
15 | 南通市慈善总会通中老三届校友会助学基金 | 249200 | 南通中学老三届校友会 |
16 | 南通市慈善总会爱出发救助基金 | 440000 | 南通市救助管理站 |
17 | 南通市慈善总会华芬基金 | 1750000 | 山姆电器(南通)有限公司 |
18 | 南通市慈善总会房协关爱扶助专项基金 | 60000 | 南通房协 |
19 | 南通市慈善总会东南大学18舍.爱心同盟基金 | 330928 | 东南大学18舍.爱心同盟 |
20 | 南通市慈善总会涵丹基金 | 75851 | 张春霞 |
21 | 南通市慈善总会唯路易基金 | 619395.63 | 南通赛晖科技发展股份 有限公司 |
22 | 南通市慈善总会华丰基金 | 1000000 | 南通华丰石油化工有限公司 |
23 | 南通市慈善总会慈博爱心基金 | 57180.52 | 南通中华慈善博物馆 |
24 | 南通市慈善总会通建助学基金 | 240000 | 南通市通建房地产有限公司 |
25 | 南通市慈善总会文慈眼科复明基金 | 2350000 | 江苏文慈医疗 投资管理有限公司 |
26 | 南通市慈善总会爱在精华基金 | 700000 | 精华制药集团股份有限公司 |
27 | 南通市慈善总会正仪助学基金 | 300000 | 世茂(苏州)生物科技有限公司 |
28 | 南通市慈善总会经信爱心基金 | 250000 | 南通市经济和信息化委员会 (工信局) |
29 | 南通市慈善总会大爱江山扶贫济困爱心基金 | 3200000 | 南通江山农药化工股份 有限公司 |
30 | 南通市慈善总会供销社慈善基金 | 375221 | 南通市供销合作总社 |
31 | 南通市慈善总会和携基金 | 200000 | 南通市政协 |
32 | 南通市慈善总会水润基金 | 190000 | 南通市水利局 |
33 | 南通市慈善总会富源助学基金 | 232126.32 | 南通富源美容美发连锁 有限公司 |
34 | 南通市慈善总会康乐教育基金 | 1905202.13 | 虹桥二中 |
35 | 南通市慈善总会醋化慈善基金 | 2500000 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
36 | 南通市慈善总会邵敏励志助学基金 | 450000 | 南京鑫亦达医疗器械有限公司 |
37 | 南通市慈善总会发改(沿海)爱心基金 | 243100 | 南通市发展和改革委员会 |
38 | 南通市慈善总会南通交通产业集团关爱基金 | 100000 | 南通交通产业集团 |
39 | 南通市慈善总会南通房地集团爱心慈善基金 | 600000 | 南通市房地产开发集团有限公司 |
40 | 南通市慈善总会民善基金 | 593457.24 | 南通市民政局 |
41 | 南通市慈善总会盛德基金 | 500000 | 朱向东、沈佩荣 |
42 | 南通市慈善总会致尊建材基金 | 200000 | 江苏仁寿致尊建材发展有限公司 |
43 | 南通市慈善总会江海健康扶贫基金 | 10239000.38 | 南通市卫健委 |
44 | 南通市慈善总会港闸市政爱心基金 | 2000000 | 南通市港闸市政工程有限公司 |
45 | 南通市慈善总会通商爱满天下慈善基金 | 536266.02 | 南通市人民政府外事侨务办公室 |
46 | 南通市慈善总会星湖道达新生慈善励学基金 | 250000 | 南通华浮港务有限公司 |
47 | 南通市慈善总会天润爱心基金 | 100000 | 南通天润健康管理有限公司 |
48 | 南通市慈善总会花季读书奖学基金 | 200000 | 世茂(苏州)生物科技有限公司 |
49 | 南通市慈善总会加藤千麿·名古屋银行奖励基金 | 100000 | 加藤千麿 |
50 | 南通市慈善总会江风海韵艺术公益基金 | 101600 | 南通江风海韵文化有限公司 |
51 | 南通市慈善总会浩善公益基金 | 600000 | 南通阳鸿石化储运有限公司 |
52 | 南通市慈善总会南通师范高等专科学校慈善基金 | 100000 | 南通师范高等专科学校 |
53 | 南通市慈善总会江苏商贸职业学院分会慈善基金 | 400000 | 江苏商贸职业学院 |
54 | 南通市慈善总会南通理工慈善基金 | 100000 | 南通理工学院 |
55 | 南通市慈善总会南通航运职业技术学院慈善分会爱心基金 | 100000 | 南通航运职业技术学院 |
56 | 南通市慈善总会南通大学莫文隋基金 | 121982.42 | 南通大学 |
57 | 南通市慈善总会南通卫生高职校芸·爱基金 | 440000 | 南通卫生高等职业技术学校 |
58 | 南通市慈善总会南通职业大学慈善基金 | 100000 | 南通职业大学 |
59 | 南通市慈善总会江苏工程职业技术学院教育发展基金 | 100000 | 江苏工程职业技术学院 |
60 | 南通市慈善总会南通开放大学圆梦基金 | 100000 | 南通开放大学 |
61 | 南通市慈善总会梦田公益慈善基金 | 193855 | 南通市梦田公益连心社 |
62 | 南通市慈善总会康复慈善基金 | 200000 | 南通市第二人民医院 |
63 | 南通市慈善总会南通市慈善总会暖舍基金 | 2326303.8 | 南通暖舍慈善联合会 |
64 | 南通市慈善总会中国农工民主党南通市前进敬老助老基金 | 207600 | 农工党 南通市金融总支委员会 |
65 | 南通市慈善总会民建张敬礼慈善基金 | 539105 | 中国民主建国会 南通市委员会张敬礼支部 |
66 | 南通市慈善总会安惠健康公益基金 | 1200000 | 江苏安惠生物科技有限公司 |
67 | 南通市慈善总会南通市退役军人关爱基金 | 3476032.84 | 退役军人事务局 |
68 | 南通市慈善总会黛圣婕慈善基金 | 2532971 | 戴敏 |
69 | 南通市慈善总会疫情防控中南救助基金 | 10000000 | 海门中南房地产开发有限公司 |
70 | 南通市慈善总会文峰公共卫生安全及防控疫情专项基金 | 15000000 | 文峰集团 |
71 | 南通市慈善总会希望之光教育慈善基金 | 1766500 | 南通市教育局 |
72 | 南通市慈善总会通州闽商基金 | 250000.01 | 南通市通州福建商会 |
73 | 南通市慈善总会启明星爱心基金 | 203000 | 南通市启明星爱心社 |
74 | 南通市慈善总会群心向党情暖江海关爱基金 | 1204058 | 总工会、团市委、妇联、科协 |
75 | 南通市慈善总会南通赤子情华侨图书馆发展基金 | 703955.27 | 南通赤子情华侨图书馆 |
76 | 南通市慈善总会江海国门卫士基金 | 100000 | 南通出入境边防检查站 |
77 | 南通市慈善总会紫琅奖教基金 | 1450000 | 江苏力德尔信息技术有限公司 |
78 | 南通市慈善总会东升爱心基金 | 500000 | 东升南通投资有限公司 |
79 | 南通市慈善总会江河光明基金 | 1030000 | 南通江河泽明眼科医院有限公司 |
80 | 南通市慈善总会江海检爱慈善基金 | 2417751 | 南通市检察院 |
81 | 南通市慈善总会通典爱心互助基金 | 1013000 | 江苏通典文化传媒集团有限公司 |
82 | 南通市慈善总会爱播一路慈善基金 | 180000 | 南通市交通运输局 |
83 | 南通市慈善总会南通市城乡社区工作者关爱基金 | 1404650 | 南通市民政局 |
84 | 南通市慈善总会中天科技慈善基金 | 6600000 | 中天科技集团有限公司 |
85 | 南通市慈善总会市北科技城博爱慈善基金 | 130000 | 南通市启秀市北初级中学 |
86 | 南通市慈善总会金惠江海慈善基金 | 485000 | 崇川区崇文路6号 凤凰文化广场1312 |
87 | 南通市慈善总会雏鹰圆梦奖助基金 | 400000 | 南通大学附属中学 |
88 | 南通市慈善总会江海蓝馨消防关爱基金 | 510950.03 | 消防支队 |
89 | 南通市慈善总会张謇企业家学院慈善基金 | 4773536.69 (物资折价) |
张謇企业家学院 |
90 | 南通市慈善总会汇聚天下文化传媒爱心基金 | 20000 | 王书君 |
91 | 南通市慈善总会蟹太太基金 | 10000 | 邢燕豪 |
92 | 南通市慈善总会励志助残基金 | 152163.88 | 顾义忠 |
93 | 南通市慈善总会远航精准扶贫慈善基金 | 259628 | 于丽敏 |
94 | 南通市慈善总会唐参乐药食香丹慈善基金 | 10000 | 陆忠跃 |
95 | 南通市慈善总会治伦硒与健康商学院慈善基金 | 20000 | 卢朋刚 |
96 | 南通市慈善总会健习基金 | 359800 | 陆沛沛 |
97 | 南通市慈善总会南通市老科技工作者协会基金 | 30000 | 黄国权 |
98 | 南通市慈善总会南通国润博爱慈善基金 | 45200 | 南通国润融资租赁有限公司 |
99 | 南通市慈善总会金丝惠通慈善助学基金 | 365000 | 李建坤(烟草局) |
100 | 南通市慈善总会南通公路爱心基金 | 122850 | 周洁(南通公路事业发展中心) |
101 | 南通市慈善总会爱德普船舶慈善基金 | 20000 | 徐小倩 |
102 | 南通市慈善总会南通市橙心关爱环卫慈善基金 | 394230 | 南通市城市管理局 |
103 | 南通市慈善总会石榴籽爱心基金 | 64155 | 石榴籽爱心公社 |
104 | 南通市慈善总会温州商会党支部关工委关爱基金 | 49000 | 南通市温州商会 |
105 | 南通市慈善总会志愿江海微爱基金 | 8447.71 | 南通市文明办 |
106 | 南通市慈善总会南通小小爱心社慈善基金 | 180432.6 | 姚惠 |
107 | 南通市慈善总会崇廉向善志愿捐基金 | 5557.06 | 南通中华慈善博物馆 |
108 | 南通市慈善总会万佳美好慈善基金 | 30000 | 白建兵 万佳融达(江苏) 物业管理有限公司 |
109 | 南通市慈善总会365爱心公益基金 | 15000 | 陈冲、公证天业 会计师事务所南通分所党支部 |
110 | 南通市慈善总会南通市电脑商会爱心基金 | 67400 | 南通市电脑商会 |
111 | 南通市慈善总会苏锡通园区城市治理爱心慈善基金 | 31700 | 南通苏锡通科技产业园区 综合行政执法大队 |
合计 | 110789684.4 |