南通市慈善总会2014年捐赠收入明细表
| 日期 | 捐赠人 | 金额 |
| 13-12-30 | 江苏文峰集团有限公司 | 990,000.00 |
| 13-12-30 | 江苏文峰集团有限公司 | 990,000.00 |
| 13-12-30 | 江苏文峰集团有限公司 | 990,000.00 |
| 13-12-30 | 江苏文峰集团有限公司 | 990,000.00 |
| 13-12-30 | 江苏文峰集团有限公司 | 990,000.00 |
| 13-12-30 | 江苏文峰集团有限公司 | 990,000.00 |
| 13-12-30 | 江苏文峰集团有限公司 | 380,000.00 |
| 13-12-30 | 南通市经信委 | 10,000.00 |
| 13-12-31 | 城供粮油购销总公司 | 500.00 |
| 13-12-31 | 丁少祥 | 300.00 |
| 13-12-31 | 南通市农业资源开发局 | 3,000.00 |
| 14-1-6 | 江苏省慈善总会 | 350,000.00 |
| 14-1-6 | 江苏省慈善总会 | 200,000.00 |
| 14-1-6 | 中糖世纪股份有限公司江苏分公司 | 2,000.00 |
| 14-1-6 | 中糖世纪股份有限公司江苏分公司 | 1,580.00 |
| 14-1-6 | 南通市启秀中学 | 6,840.00 |
| 14-1-8 | 如皋市慈善基金会 | 35,000.00 |
| 14-1-8 | 江苏省慈善总会 | 25,634.00 |
| 14-1-8 | 南通科技投资集团股份有限公司 | 10,000.00 |
| 14-1-8 | 南通边防检查站 | 16,100.00 |
| 14-1-9 | 南通市民防局 | 7,510.00 |
| 13-12-20 | 南通市民防局 | 2,000.00 |
| 14-1-10 | 南通腾俊工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 14-1-13 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-1-13 | 南通大学 | 20,000.00 |
| 14-1-14 | 张柔武 | 4,000.00 |
| 14-1-15 | 郭燕彬 | 1,000.00 |
| 14-1-15 | 维志维修部 | 1,400.00 |
| 14-1-15 | 南通市食品药品监督管理局 | 700.00 |
| 14-1-15 | 耿海燕 | 300.00 |
| 14-1-15 | 华能国际电力股份有限公司南通电厂 | 10,000.00 |
| 14-1-15 | 南通市第四人民医院 | 4,500.00 |
| 14-1-15 | 南通市招生办 | 416.00 |
| 14-1-15 | 中共南通市委政法委员会 | 6,000.00 |
| 14-1-16 | 南通酬勤联合会计师事务所 | 1,610.00 |
| 14-1-16 | 中国电信股份有限公司南通分公司 | 25,130.00 |
| 14-1-17 | 季美莲 | 300.00 |
| 14-1-20 | 南通市富民布业有限公司 | 20,000.00 |
| 14-1-20 | 南通市肿瘤医院 | 5,000.00 |
| 14-1-20 | 江良高 | 1,800.00 |
| 14-1-21 | 南通新天会计事务所有限公司 | 1,550.00 |
| 14-1-21 | 南通引航站 | 4,356.00 |
| 14-1-21 | 南通国隆投资发展有限公司员工 | 1,350.00 |
| 14-1-21 | 南通中专工会 | 10,600.00 |
| 14-1-22 | 南通市卫生监督所 | 3,500.00 |
| 14-1-22 | 严万忠、顾凤英 | 1,000.00 |
| 14-1-22 | 钱秀华 | 7,000.00 |
| 14-1-22 | 南通城欣市政工程有限公司 | 20,000.00 |
| 14-1-23 | 南通开发区慈善会 | 41,160.00 |
| 14-1-24 | 朱良春 | 50,000.00 |
| 14-1-24 | 南通滨海园区 | 11,040.00 |
| 14-1-26 | 吉林沈传波 | 1,000.00 |
| 14-1-26 | 姚吉祥 | 200.00 |
| 14-1-26 | 一弘道长 | 1,000.00 |
| 14-1-27 | 顾旭波 | 1,000.00 |
| 14-1-28 | 好心人 | 60,000.00 |
| 14-1-28 | 何先生 | 2,000.00 |
| 14-1-29 | 张栻、方健华 | 600.00 |
| 14-1-29 | 爱心人士 | 1,000.00 |
| 14-1-29 | 爱心人士 | 1,000.00 |
| 14-1-30 | 蒋金珠 | 600.00 |
| 14-2-8 | 江苏赛奥生化有限公司 | 23,800.00 |
| 14-2-10 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-2-14 | 丁乐乐 | 166.00 |
| 14-2-14 | 耿海燕 | 200.00 |
| 14-2-15 | 南通市通州区慈善基金会 | 108,600.00 |
| 14-2-17 | 江苏省慈善总会 | 72,574.00 |
| 14-2-17 | 刘钿彦 | 500.00 |
| 14-2-17 | 李可凡 | 300.00 |
| 14-2-18 | 南通市残疾人用品用具供应站 | 3,000.00 |
| 14-2-20 | 唐仁 | 400.00 |
| 14-2-20 | 江苏致豪房地产开发有限公司 | 20,000.00 |
| 14-2-20 | 江苏致豪房地产开发有限公司员工 | 8,000.00 |
| 14-2-20 | 南通致豪现代农业科技发展有限公司员工 | 1,000.00 |
| 14-2-20 | 南通乾通物业管理有限责任公司员工 | 4,260.00 |
| 14-2-21 | 南通产业控股集团有限公司 | 560,000.00 |
| 14-2-27 | 徐玲 | 9,900.00 |
| 14-3-1 | 南通腾俊工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 14-3-6 | 爱心市民 | 3,000.00 |
| 14-3-6 | 南通市医疗保险基金管理中心 | 7,741.00 |
| 14-3-6 | 江苏省南通市工商行政管理局 | 5,000.00 |
| 14-3-6 | 江苏安捷能信息系统有限公司 | 10,000.00 |
| 14-3-6 | 杜乐杨 | 1,800.00 |
| 14-3-6 | 徐国华、殷建明、徐体、冯锡恒、杨建高、何平、李艺茸 | 30,000.00 |
| 14-3-11 | 南通市房管局 | 2,000.00 |
| 14-3-11 | 如烨 | 600.00 |
| 14-3-11 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-3-11 | 南通市委组织部 | 4,000.00 |
| 14-3-12 | 南通市文化广电新闻出版局 | 10,000.00 |
| 14-3-13 | 耿海燕 | 200.00 |
| 14-3-14 | 捐赠人 | 300.00 |
| 14-3-15 | 江良高 | 2,600.00 |
| 14-3-15 | 江良高 | 2,000.00 |
| 14-3-15 | 江良高 | 2,200.00 |
| 14-3-24 | 南通维新华南机械有限公司 | 5,000.00 |
| 14-3-31 | 好心人 | 300.00 |
| 14-3-31 | 通州滨本时装有限公司 | 1,000.00 |
| 14-3-31 | 南通市交通局 | 2,000.00 |
| 14-4-3 | 丁少祥 | 300.00 |
| 14-4-2 | 高晟嘉 | 1,000.00 |
| 14-4-11 | 宣心疚 | 200.00 |
| 14-4-11 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-4-11 | 南通市第六人民医院 | 200,000.00 |
| 14-4-13 | 885爱基金栏目组 | 1,576.00 |
| 14-4-11 | 崇川区维体利亚健身俱乐部 | 100,000.00 |
| 14-4-16 | 孙勇俊 | 100.00 |
| 14-4-21 | 冯国民 | 600.00 |
| 14-4-21 | 唐仁 | 400.00 |
| 14-4-22 | 江苏省慈善总会 | 11,614.00 |
| 14-4-24 | 好心人 | 200.00 |
| 14-4-25 | 两位离退休老人 | 4,000.00 |
| 14-4-25 | 两位离退休老人 | 1,000.00 |
| 14-4-25 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 3,000.00 |
| 14-4-28 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 2,000.00 |
| 14-4-28 | 江苏炜赋集团公司 | 60,000.00 |
| 14-4-30 | 江苏炜赋集团天鹏置业有限公司 | 150,000.00 |
| 14-4-30 | 耿海燕 | 200.00 |
| 14-4-30 | 南通乐途机械设备租赁有限公司 | 1,000.00 |
| 14-4-30 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 5,490.00 |
| 14-5-6 | 南通腾俊工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 14-5-7 | 张荣虎 | 200.00 |
| 14-5-8 | 郭燕彬 | 1,000.00 |
| 14-5-8 | NT Bigband乐队 | 352.70 |
| 14-5-8 | 网名难得糊涂 | 100.00 |
| 14-5-8 | 南通富韦泰仕商业投资管理有限公司 | 10,000.00 |
| 14-5-8 | 严肃 | 500.00 |
| 14-5-8 | 倪进峰 | 500.00 |
| 14-5-8 | 陈晓阳 | 200.00 |
| 14-5-8 | 周勇 | 500.00 |
| 14-5-8 | 周培 | 100.00 |
| 14-5-8 | 周子莹 | 200.00 |
| 14-5-8 | 周一峰 | 100.00 |
| 14-5-8 | 成爱华 | 1,000.00 |
| 14-5-8 | 周丽梅 | 500.00 |
| 14-5-8 | 徐锦华 | 500.00 |
| 14-5-8 | 朱燕红 | 500.00 |
| 14-5-8 | 陈学莲 | 800.00 |
| 14-5-8 | 邰秀丽 | 1,000.00 |
| 14-5-8 | 南通彩虹之心义工社51通州活动筹款 | 6,828.20 |
| 14-5-8 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-5-8 | 沈罗熙 | 500.00 |
| 14-5-8 | 江苏炜赋集团南通房地产经营管理有限公司 | 100,000.00 |
| 14-5-8 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 250,000.00 |
| 14-5-8 | 南通明福珠宝有限公司 | 2,200.00 |
| 14-5-8 | 南通彩虹之心义工社拍卖款 | 18,100.00 |
| 14-5-8 | 刘鸿 | 1,000.00 |
| 14-5-25 | 江苏省慈善总会 | 16,905.00 |
| 14-5-25 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 12,359.80 |
| 14-6-1 | 2013年度拍卖款 | 12,819.00 |
| 14-6-1 | 2013年度温暖包爱心款 | 7,079.31 |
| 14-6-1 | 南通新嵘服装有限公司 | 1,100.00 |
| 14-6-1 | 曹联阁 | 2,200.00 |
| 14-6-1 | 江苏东升电气有限公司 | 2,200.00 |
| 14-6-1 | 沈鹤飞 | 1,350.00 |
| 14-6-1 | 南通市弘文图书发行有限公司 | 4,150.00 |
| 14-6-1 | 邱小燕 | 5,200.00 |
| 14-6-1 | 南通华艺广告有限公司 | 3,600.00 |
| 14-6-1 | 南通铭志安防技术有限公司 | 1,300.00 |
| 14-6-1 | 南通利庭纺织品有限公司 | 6,200.00 |
| 14-6-1 | 南通红妆纺织品有限公司 | 2,000.00 |
| 14-6-1 | 南通市信茂电子科技有限公司 | 2,500.00 |
| 14-6-1 | 周子建 | 2,850.00 |
| 14-6-1 | 周子建 | 3,250.00 |
| 14-6-1 | 如皋市联友化工厂 | 1,350.00 |
| 14-6-1 | 陈定贺 | 2,500.00 |
| 14-6-1 | 陈定贺 | 2,100.00 |
| 14-6-1 | 曹原 | 2,000.00 |
| 14-6-1 | 顾梦婉 | 3,300.00 |
| 14-6-1 | 南通红妆纺织品有限公司 | 6,450.00 |
| 14-6-1 | 南通市弘文图书发行有限公司 | 3,800.00 |
| 14-6-1 | 凌晞 | 3,850.00 |
| 14-5-31 | 南通市建设混凝土有限公司 | 30,000.00 |
| 14-6-3 | 南通葡京软木制品有限公司 | 20,000.00 |
| 14-5-31 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 | 20,000.00 |
| 14-5-31 | 南通华荣建设集团有限公司 | 10,000.00 |
| 14-5-31 | 南通中南城购物中心管理有限公司 | 2,435.50 |
| 14-5-31 | 中艺财富文化艺术品投资管理中心 | 10,000.00 |
| 14-5-31 | 南通顺发面粉有限公司 | 8,500.00 |
| 14-5-31 | 南通华冠服装有限公司 | 1,000.00 |
| 14-5-31 | 南通龙臣广告有限公司 | 1,000.00 |
| 14-5-31 | 虞美人国际美容美体南大街会所 | 1,000.00 |
| 14-5-31 | 南通科特佳精品厂 | 1,000.00 |
| 14-5-31 | 南通金夫人女子俱乐部有限公司 | 15,800.00 |
| 14-5-31 | 库尔勒新象物资有限责任公司 | 1,000.00 |
| 14-6-1 | 库尔勒新象物资有限责任公司 | 10,000.00 |
| 14-5-31 | 爱心人士 | 5.00 |
| 14-6-6 | 顾旭波 | 1,000.00 |
| 14-6-9 | 邓美宣 | 1,000.00 |
| 14-6-9 | 童真 | 1,000.00 |
| 14-6-9 | 江秀兰 | 800.00 |
| 14-6-10 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-6-10 | 南通开发区慈善会 | 56,116.00 |
| 14-6-16 | 邱蕴芳 | 200,000.00 |
| 14-6-10 | 南通农村商业银行秦灶支行 | 90,000.00 |
| 14-6-20 | 唐仁 | 400.00 |
| 14-6-23 | 韩金扣 | 1,000.00 |
| 14-6-24 | 兴业银行股份有限公司南通分行 | 50,000.00 |
| 14-6-27 | 南通周刊 | 18,788.00 |
| 14-6-27 | 港闸区慈善会 | 100,527.00 |
| 14-7-7 | 袁艳娟 | 5,000.00 |
| 14-7-7 | 丁少祥 | 300.00 |
| 14-7-7 | 韦兴家、汤身净 | 10,000.00 |
| 14-7-7 | 江苏省慈善总会 | 3,077.00 |
| 14-7-8 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-7-11 | 南通市第三中学2011届初三(12)班 | 1,000.00 |
| 14-7-15 | 南通腾俊工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 14-7-16 | 钱秀华 | 3,000.00 |
| 14-7-17 | 孙勇俊 | 100.00 |
| 14-7-21 | 爱心人士 | 15.00 |
| 14-7-21 | 南通金鹰国际购物中心有限公司 | 91.60 |
| 14-7-22 | 薛均 | 100.00 |
| 14-7-22 | 爱心人士 | 2.00 |
| 14-7-23 | 维志服装修补服务部 | 1,800.00 |
| 14-7-29 | 南通市崇川区欣宇钢琴培训部 | 2,776.00 |
| 14-7-31 | 南通市第六人民医院 | 200,000.00 |
| 14-8-4 | 薛均 | 100.00 |
| 薛均 | 100.00 | |
| 14-8-4 | 江良高 | 1,000.00 |
| 14-8-4 | 毛卫民 | 500.00 |
| 14-8-4 | 南通市良春中医药临床研究所门诊部有限公司 | 30,000.00 |
| 14-8-4 | 袁佩英 | 400.00 |
| 14-8-5 | 张秀英 | 1,000.00 |
| 14-8-5 | 崔双云 | 200.00 |
| 14-8-5 | 南通市军队离退休干部管理服务中心 | 10,000.00 |
| 14-8-5 | 周魁 | 1,000.00 |
| 14-7-31 | 江海晚报 | 2,000.00 |
| 14-7-31 | 杨明英 | 300.00 |
| 14-7-31 | 于金华 | 1,000.00 |
| 14-8-4 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-7-31 | 中国下一代教育基金会 | 252,000.00 |
| 14-8-4 | 好心人 | 500.00 |
| 14-8-5 | 好心人 | 200.00 |
| 14-8-5 | 张群 | 200.00 |
| 14-8-5 | 袁佩聪 | 200.00 |
| 14-8-5 | 昝晓东、杨靓靓、昝泽杨 | 200.00 |
| 14-8-5 | 爱心个人 | 300.00 |
| 14-8-5 | 吕树德 | 1,000.00 |
| 14-8-6 | 吴瑞华 | 500.00 |
| 14-8-6 | 马韶瑀 | 500.00 |
| 14-8-6 | 徐珀垚 | 3,000.00 |
| 14-8-6 | 南通友谊置业有限公司 | 10,000.00 |
| 14-8-6 | 顾友谊 | 5,000.00 |
| 14-8-6 | 南通百货有限公司党支部 | 1,800.00 |
| 14-8-6 | 南通友谊置业职工 | 2,620.00 |
| 14-8-6 | 周家楷、王凤英 | 2,000.00 |
| 14-8-6 | 好心人 | 100.00 |
| 14-8-6 | 顾扬 | 200.00 |
| 14-8-6 | 顾旭波 | 1,000.00 |
| 14-8-6 | 严峰 | 200.00 |
| 14-8-6 | 曹淑贤 | 35,000.00 |
| 14-8-7 | 胡振华 | 1,000.00 |
| 14-8-7 | 顾玮 | 100.00 |
| 14-8-7 | 徐则怡 | 400.00 |
| 14-8-7 | 明盼 | 100.00 |
| 14-8-7 | 郭勇 | 1,000.00 |
| 14-8-7 | 戴亦杰 | 400.00 |
| 14-8-7 | 张程 | 200.00 |
| 14-8-7 | 顾敦行 | 1,000.00 |
| 14-8-7 | 缪群 | 1,200.00 |
| 14-8-7 | 清华南通EMP微公益 | 12,000.00 |
| 14-8-7 | 钱锦添 | 300.00 |
| 14-8-7 | 通师一附爱心义卖 | 5,774.00 |
| 14-8-7 | 邵自强 | 50.00 |
| 14-8-7 | 季非非 | 50.00 |
| 14-8-7 | 付江 | 50.00 |
| 14-8-7 | 黄炜 | 50.00 |
| 14-8-7 | 张凌华 | 50.00 |
| 14-8-7 | 吴东辉 | 50.00 |
| 14-8-7 | 赵新 | 50.00 |
| 14-8-7 | 徐旭 | 50.00 |
| 14-8-7 | 刘宏霞 | 50.00 |
| 14-8-7 | 戴立群 | 50.00 |
| 14-8-7 | 待业家庭 | 300.00 |
| 14-8-8 | 无名氏 | 300.00 |
| 14-8-8 | 中国民生银行股份有限公司南通分行 | 40,450.00 |
| 14-8-8 | 钱秀华 | 5,000.00 |
| 14-8-8 | 张美芳 | 1,000.00 |
| 14-8-8 | 盛士斌 | 200.00 |
| 14-8-8 | 唐文美 | 200.00 |
| 14-8-8 | 普通市民 | 3,000.00 |
| 14-8-8 | 南通企业家金融圈 | 7,100.00 |
| 14-8-8 | 徐竞时 | 1,000.00 |
| 14-8-8 | 顾永衷、范松涛 | 2,000.00 |
| 14-8-8 | 赵晓文 | 200.00 |
| 14-8-10 | 陆启中 | 200.00 |
| 14-8-10 | 曹达仁 | 1,000.00 |
| 14-8-11 | 南通市科学技术局 | 3,850.00 |
| 14-8-11 | 南通市科技信息研究所 | 950.00 |
| 14-8-11 | 联合国南通农药剂型开发中心 | 800.00 |
| 14-8-11 | 陆嘉玉 | 500.00 |
| 14-8-11 | 唐璧 | 1,000.00 |
| 14-8-11 | 好心人 | 15.00 |
| 14-8-11 | 姚女士 | 3,000.00 |
| 14-8-11 | 杨茹 | 200.00 |
| 14-8-11 | 李霞 | 600.00 |
| 14-8-11 | 张锋 | 100.00 |
| 14-8-11 | 高秋丹 | 1,000.00 |
| 14-8-11 | 卞霞 | 200.00 |
| 14-8-11 | 何玲玲 | 4,000.00 |
| 14-8-11 | 缪金华 | 1,000.00 |
| 14-8-11 | 孙连城 | 500.00 |
| 14-8-11 | 市直老干部管理服务中心党总支第七党支部 | 2,000.00 |
| 14-8-11 | 王自耕 | 900.00 |
| 14-8-12 | 好心市民 | 500.00 |
| 14-8-12 | 丁荣圣 | 1,000.00 |
| 14-8-12 | 南通泉州商会 | 131,200.00 |
| 14-8-12 | 高素兰 | 1,000.00 |
| 14-8-12 | 方韬 | 1,000.00 |
| 14-8-13 | 袁仲禹 | 1,000.00 |
| 14-8-13 | 徐国芳 | 400.00 |
| 14-8-14 | 南通市科学技术局离退休党员干部 | 1,700.00 |
| 14-8-15 | 张林宝 | 500.00 |
| 14-8-15 | 季美莲 | 300.00 |
| 14-8-15 | 郭燕彬 | 1,000.00 |
| 14-8-15 | 市直老干部管理服务中心党总支第一党支部 | 1,000.00 |
| 14-8-15 | 南通维多利亚医疗美容医院 | 9,110.00 |
| 14-8-19 | 中国银行股份有限公司南通分行本部工会委员会 | 25,000.00 |
| 14-8-19 | 南通市紫琅医院 | 6,200.00 |
| 14-8-19 | 南通五矿物资商贸有限公司 | 20,000.00 |
| 14-8-19 | 印连珍、印阳生 | 15,000.00 |
| 14-8-19 | 爱心人士网络汇兑 | 150.00 |
| 14-8-19 | 爱心个人 | 2,000.00 |
| 14-8-19 | 江苏省慈善总会 | 13,126.00 |
| 14-8-21 | 罗启岳 | 3,000.00 |
| 14-8-21 | 唐仁 | 400.00 |
| 14-8-21 | 华润南通医药有限公司 | 20,155.00 |
| 14-8-21 | 严淑芬 | 1,000.00 |
| 14-8-21 | 潘涛英 | 2,000.00 |
| 14-8-21 | 南通维新华南机械有限公司 | 5,000.00 |
| 14-8-25 | 马云飞 | 4,000.00 |
| 14-8-27 | 南通市光彩事业促进会 | 80,000.00 |
| 14-8-29 | 何红波 | 1,400.00 |
| 14-8-29 | 姜军 | 2,000.00 |
| 14-8-29 | 爱心个人 | 1,000.00 |
| 14-8-29 | 张智 | 500.00 |
| 14-8-29 | 爱心市民 | 800.00 |
| 14-8-29 | 吴萍 | 2,000.00 |
| 14-9-5 | 邵彦 | 1,000.00 |
| 14-9-9 | 胡明通 | 9,000.00 |
| 14-9-9 | 如皋市花木大世界有限公司 | 20,000.00 |
| 14-9-10 | 乐天玛特2#3#4#捐赠箱 | 1,405.00 |
| 14-9-11 | 沈罗熙 | 1,000.00 |
| 14-9-11 | 朱克俭 | 500.00 |
| 14-9-11 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-9-11 | 郑辉、冯圣君 | 12,000.00 |
| 14-9-11 | 江苏省慈善总会 | 26,815.00 |
| 14-9-11 | 南通腾锦贸易有限公司 | 1,000.00 |
| 14-9-16 | 孔艳琛 | 200.00 |
| 14-9-16 | 张灿 | 200.00 |
| 14-9-16 | 孔越杰鹤 | 200.00 |
| 14-9-16 | 刘剑 | 200.00 |
| 14-9-16 | 袁爱芳 | 1,000.00 |
| 14-9-16 | 剧组 | 14,300.00 |
| 14-9-16 | 南通利元市政工程有限公司 | 13,800.00 |
| 14-9-18 | 耿海燕 | 300.00 |
| 14-9-18 | 南通西藏民族中学 | 9,000.00 |
| 14-9-19 | 王小平 | 1,000.00 |
| 14-9-20 | 南通市弘文图书发行有限公司 | 10,600.00 |
| 14-9-21 | 海门市慈善基金会 | 2,000.00 |
| 14-9-22 | 如皋市慈善基金会 | 18,725.00 |
| 14-9-23 | 南通市崇川区慈善基金会 | 91,711.50 |
| 14-9-24 | 南通市港闸区财政局 | 123,455.00 |
| 14-9-24 | 启东市慈善基金会 | 24,123.00 |
| 14-9-24 | 好心人 | 100,000.00 |
| 14-9-24 | 南通开发区慈善会 | 206,550.00 |
| 14-9-24 | 南通市通州区慈善基金会 | 31,830.00 |
| 14-9-24 | 如东县慈善会 | 1,200.00 |
| 14-9-24 | 陆志明、张锦程 | 5,000.00 |
| 14-9-24 | 陈钢、张锦程 | 1,000.00 |
| 14-9-26 | 李可凡 | 300.00 |
| 14-9-26 | 纪宏伟 | 450.00 |
| 14-9-26 | 南通市通州区慈善基金会 | 108,360.00 |
| 14-9-26 | 南通市港闸区财政局 | 81,360.00 |
| 14-9-27 | 施典 | 1,000.00 |
| 14-9-28 | 秦晓红 | 100.00 |
| 14-9-28 | 剑池 | 3,000.00 |
| 14-9-28 | 刘星延 | 1,000.00 |
| 14-9-28 | 支付宝汇兑 | 50.00 |
| 14-10-1 | 华润置地(南通)发展有限公司 | 5,000.00 |
| 14-10-1 | 南通K友会 | 5,200.00 |
| 14-10-1 | 南通滨海园区 | 10,680.00 |
| 14-10-1 | 南通市崇川区慈善会 | 109,320.00 |
| 14-10-8 | 江良高 | 1,000.00 |
| 14-10-9 | 毛国平 | 200.00 |
| 14-10-10 | 南通开发区慈善会 | 54,960.00 |
| 14-10-10 | 江苏省慈善总会 | 1,721.00 |
| 14-10-11 | 南通华菱纺织品有限公司 | 50,000.00 |
| 14-10-14 | 南通镇昌船舶有限公司 | 4,000.00 |
| 14-10-14 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-10-14 | 丁少祥 | 300.00 |
| 14-10-15 | 王凯 | 500.00 |
| 14-10-17 | 唐仁 | 400.00 |
| 14-10-20 | 一弘道长 | 600.00 |
| 14-10-22 | 中南 | 7,406.00 |
| 14-10-22 | 耿海燕 | 300.00 |
| 14-10-22 | 华东工业设备安装股份有限公司 | 20,000.00 |
| 14-10-27 | 南通灵狐自动化控制工程有限公司 | 10,000.00 |
| 14-10-27 | 南通绿乡环保科技有限公司 | 20,000.00 |
| 14-10-27 | 中国十四化建有限公司 | 20,000.00 |
| 14-10-27 | 南通富力机电设备有限公司 | 10,000.00 |
| 14-10-27 | 施伟峰(日本爱世克斯中国公司) | 10,000.00 |
| 14-10-27 | 开发区友佳纺织有限公司 | 10,000.00 |
| 14-10-27 | 秦兆琼(东丽酒伊织染南通有限公司) | 20,000.00 |
| 14-10-27 | 南通市富民布业有限公司 | 20,000.00 |
| 14-10-30 | 薛均 | 100.00 |
| 14-10-31 | 刘先生夫妇(13003575513) | 400.00 |
| 14-10-31 | 南京牵手机电设备有限公司 | 10,000.00 |
| 14-11-3 | 冯国民 | 1,000.00 |
| 14-11-5 | 海安船闸管理所 | 1,170.00 |
| 14-11-5 | 海安航道管理站 | 1,170.00 |
| 14-11-5 | 启东航道管理站 | 1,056.00 |
| 14-11-6 | 南通船闸管理所 | 709.00 |
| 14-11-7 | 张翼 | 1,000.00 |
| 14-11-7 | 刘女士 | 200.00 |
| 14-11-7 | 黄小慧 | 3,000.00 |
| 14-11-7 | 江苏省慈善总会 | 14,273.00 |
| 14-11-8 | 南通龙宝气体有限公司 | 10,000.00 |
| 14-11-11 | 周魁 | 10,000.00 |
| 14-11-15 | 江良高 | 6,000.00 |
| 14-11-20 | 江苏盛和房地产股份有限公司 | 560,000.00 |
| 14-11-20 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 560,000.00 |
| 14-11-24 | 江良高 | 500.00 |
| 14-11-24 | 南通腾俊工贸有限公司 | 1,000.00 |
| 14-11-24 | 南通中燃船舶燃料有限公司 | 25,000.00 |
| 14-11-24 | 耿海燕 | 300.00 |
| 14-11-25 | 南通中南城购物中心管理有限公司 | 5,000.00 |
| 14-11-25 | 钱秀华 | 5,000.00 |
| 14-11-26 | 好心人 | 200.00 |
| 14-11-27 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-11-28 | 杨磊 | 1,440.00 |
| 14-11-29 | 上海国昌投资(集团)有限公司 | 80,000.00 |
| 14-11-30 | 江苏炜赋集团公司 | 60,000.00 |
| 14-11-30 | 江苏炜赋集团天鹏置业有限公司 | 150,000.00 |
| 14-11-30 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 250,000.00 |
| 14-11-30 | 好心人 | 1,000.00 |
| 14-12-2 | 江苏炜赋集团南通房地产经营管理有限公司 | 100,000.00 |
| 14-12-2 | 南通浪潮机电有限公司 | 140.00 |
| 14-12-2 | 孙勇俊 | 100.00 |
| 14-12-15 | 南通农村商业银行秦灶支行 | 90,000.00 |
| 14-12-15 | 耿海燕 | 300.00 |
| 14-12-16 | 刘文斌 | 3,000.00 |
| 14-12-17 | 唐仁 | 400.00 |
| 14-12-18 | 江苏省慈善总会 | 11,321.00 |
| 14-12-18 | 杨磊 | 1,440.00 |
| 14-12-18 | 沈辉 | 500.00 |
| 14-12-18 | 南通市第六人民医院 | 660,000.00 |
| 14-12-23 | 普通市民 | 3,800.00 |
| 14-12-24 | 王概 | 3,002.00 |
| 14-12-29 | 徐祎 | 1,000.00 |
| 14-12-29 | 南通安泰房地产开发有限公司 | 5,000.00 |
| 14-12-30 | 爱心人士 | 10,000.00 |
| 14-12-30 | 南通投资管理有限公司 | 560,000.00 |
| 14-12-31 | 好心人 | 800.00 |
| 14-12-31 | 施建成 | 1,000.00 |
| 14-12-31 | 南通保时捷中心 | 600.00 |
| 14-12-31 | 吴中地产 | 500.00 |
| 14-12-31 | 江苏宜诚投资有限公司 | 1,000.00 |
| 14-12-31 | 南通维多利亚医疗美容医院 | 2,000.00 |
| 合 计 | 15,508,806.61 | |
