2019年度招录购买服务岗位人员面试成绩公示
南通市慈善总会 南通市社会捐助工作中心
2019年度招录购买服务岗位人员面试成绩公示
考号 | 面试分数 | 考号 | 面试分数 |
1 | 72.6 | 18 | 83 |
2 | 82.8 | 19 | 弃考 |
3 | 76.4 | 20 | 76.4 |
4 | 74.2 | 21 | 78.4 |
5 | 84.2 | 22 | 79.4 |
6 | 75.4 | 23 | 74.6 |
7 | 76.2 | 24 | 弃考 |
8 | 73.8 | 25 | 弃考 |
9 | 73.2 | 26 | 73.4 |
10 | 81.8 | 27 | 77.6 |
11 | 68.8 | 28 | 83 |
12 | 78 | 29 | 74.6 |
13 | 73.4 | 30 | 73.2 |
14 | 73.2 | 31 | 77.8 |
15 | 71 | 32 | 82.4 |
16 | 72 | 33 | 弃考 |
17 | 84.2 | 34 | 弃考 |
附件:面试成绩表下载
南 通 市 慈 善 总 会
南通市社会捐助工作中心
2019年4月23日