南通市慈善总会2024年度慈善善款收入公示
| 南通市慈善总会2024年度慈善善款收入公示 | |
| 2024年南通市慈善总会捐赠收入共计42514233.81元,其中:资金收入37740697.12元,捐赠物资折价4773536.69元。现将公示如下: | |
| (一)张謇慈善基金 | |
| 南通醋酸化工股份有限公司 | 1000000.00 |
| 南通开发区慈善总会(罗莱生活科技股份有限公司) | 1000000.00 |
| 江苏东成电动工具有限公司 | 500000.00 |
| 林森物流集团有限公司 | 500000.00 |
| 江苏神马电力股份有限公司 | 500000.00 |
| 南通水务集团有限公司 | 100000.00 |
| 江苏神通阀门股份有限公司 | 500000.00 |
| 南通轨道交通集团有限公司 | 120000.00 |
| 通富微电子股份有限公司 | 1000000.00 |
| 江苏安惠生物科技有限公司 | 500000.00 |
| 南通交通建设投资集团有限责任公司 | 200000.00 |
| 南通市保障房建设投资集团有限公司 | 200000.00 |
| 江苏大生集团有限公司 | 125000.00 |
| 爱心人士 | 1441.06 |
| 合计 | 6246441.06 |
| (二)2024年度一日捐 | |
| 2024年度一日捐(已专项公示) | 7102577.21 |
| 合计 | 7102577.21 |
| (三)“大手牵小手一起向未来”特殊困难未成年人关爱专项基金 | |
| 江苏力德尔电子信息技术有限公司 | 400000.00 |
| 爱心人士 | 1196.77 |
| 合计 | 401196.77 |
| (四)项目款 | |
| 1、情暖江海—春节慈善慰问项目 | |
| 江苏省慈善总会 | 800000.00 |
| 2、情润众家—低保家庭助困项目 | |
| 南通开发区慈善会 | 18200.00 |
| 海安市慈善基金会 | 19700.00 |
| 南通市海门区慈善基金会 | 8800.00 |
| 南通市通州区慈善总会 | 29300.00 |
| 如东县慈善总会 | 19400.00 |
| 南通市崇川区慈善会 | 91900.00 |
| 3、爱助成梦—江海阳光助学项目 | |
| 朱松松 | 4000.00 |
| 汤中德、毛树华 | 5000.00 |
| 丁春年 | 3000.00 |
| 南通亘源港口服务有限公司 | 6000.00 |
| 何美华 | 6000.00 |
| 吴晓东、陈满红 | 12000.00 |
| 厉俊 | 2000.00 |
| 徐莉莉 | 1000.00 |
| 周芷伊 | 6000.00 |
| 孙勇俊 | 200.00 |
| 4、仁泽幼苗—大病儿童救助项目 | |
| 江苏省慈善总会 | 587125.00 |
| 5、中慈患者援助项目款 | |
| 中华慈善总会 | 16728.00 |
| 6、苏慈助医项目款 | |
| 江苏省慈善总会 | 1050000.00 |
| 7、邻里有爱项目 | |
| 江苏省慈善总会 | 150000.00 |
| 8、慈善光伏发电项目 | |
| 江苏省慈善总会 | 1200000.00 |
| 9、腾讯99公益日项目 | |
| 2023江苏慈善专场项目配捐激励金 | 1603191.88 |
| 2023年江苏专场第二期激励款 | 488583.89 |
| 2024年久久公益节 | 87578.86 |
| 2024年久久公益节第二期 | 606095.19 |
| 2024年度江苏慈善周配捐及激励 | 1294731.96 |
| 10、定向謇韵江海 | |
| 爱心人士 | 1197.63 |
| 11、定向善韵南通 | |
| 爱心人士 | 7535.94 |
| 12、定向暖韵万家 | |
| 爱心人士 | 1256.22 |
| 项目款合计 | 8126524.57 |
| (五)慈善冠名慈善基金 | |
| 爱播一路慈善基金 | |
| 南通市交通运输综合行政执法支队工会委员会 | 32000.00 |
| 南通市港航事业发展中心工会委员会 | 15000.00 |
| 南通市公共交通集团有限公司 | 13000.00 |
| 爱国拥军基金 | |
| 张楚宸 | 3661.00 |
| 彩虹之心基金 | |
| 爱心人士 | 0.02 |
| 赤子情华侨图书馆发展基金 | |
| 江苏省华侨公益基金会 | 100197.40 |
| 南通柔绮纺织品有限公司 | 10000.00 |
| 江苏泽岩文化传媒有限公司 | 10000.00 |
| 南通市经济技术开发区环境卫生管理有限公司 | 20000.00 |
| 江苏铁军软件科技有限公司 | 10000.00 |
| 潘晓霞 | 10000.00 |
| 南通蔬院素食餐饮有限公司 | 10000.00 |
| 南通市崇川区乐美尚海城幼儿园 | 4187.00 |
| 南通炳森信息传媒有限公司 | 5000.00 |
| 杨耀忠 | 10000.00 |
| 黄燕霞 | 5000.00 |
| 徐晓祥 | 5000.00 |
| 王石筠王耐霜 | 10000.00 |
| 陈邵瞳 | 4656.00 |
| 爱心人士 | 123736.24 |
| 雏鹰圆梦奖助基金 | |
| 中天钢铁集团(南通)有限公司 | 200000.00 |
| 慈博爱心基金 | |
| 南通大学“法之声”普法宣讲团 | 261.00 |
| 南通大学言慈小分队 | 139.42 |
| 朱栋宝 | 200.00 |
| 南通中华慈善博物馆捐赠箱 | 6980.82 |
| 爱心人士 | 3117.84 |
| 大爱江山扶贫济困爱心基金 | |
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 800000.00 |
| 黛圣婕基金 | |
| 通州区川姜镇睡堡家用纺织品厂 | 20000.00 |
| 江苏壹加壹纺织科技有限公司 | 20000.00 |
| 南通嘉元乳胶制品有限公司 | 5000.00 |
| 南通三寐纺织品有限公司 | 10000.00 |
| 彭州市龙雨家纺厂 | 5000.00 |
| 南通长浩江纺织品有限公司 | 3000.00 |
| 南通祥诺包装有限公司 | 5000.00 |
| 通州区张芝山镇于新云家纺厂 | 5000.00 |
| 宿迁立发物流有限公司 | 5000.00 |
| 南通德达物流有限公司 | 5000.00 |
| 南通盈瑞纺织有限公司 | 5000.00 |
| 高峰 | 1000.00 |
| 戴敏 | 271100.00 |
| 东南十八舍爱心同盟基金 | |
| 顾卫兵 | 2400.00 |
| 蔡力文 | 2400.00 |
| 刘鑫烨 | 2400.00 |
| 张小锋 | 2400.00 |
| 邢震 | 2400.00 |
| 杨凯 | 2400.00 |
| 虹桥二中康乐教育基金 | |
| 江苏省南通市五度空间爱心基金会 | 200000.00 |
| 周逸 | 1750.00 |
| 杨雅麟 | 500.00 |
| 秦兆琼 崔文捷 | 10000.00 |
| 唐松林 | 2000.00 |
| 南通富力机电设备有限责任公司 | 10000.00 |
| 陆锐霖 | 2000.00 |
| 南通市富民布业有限公司 | 13000.00 |
| 中国化学工程第十四建设有限公司 | 39000.00 |
| 爱心人士 | 2101.13 |
| 江海检爱基金 | |
| 苏州欧亿特仪器科技有限公司 | 50000.00 |
| 如皋市慈善基金会(工商联) | 50000.00 |
| 任建国 施爱华 任奕 | 2000.00 |
| 南通城市建设集团有限公司 | 500000.00 |
| 杨海荣 | 5000.00 |
| 南通市海门区慈善基金会(海门检察院) | 50000.00 |
| 南通豪银楠机械设备安装有限公司 | 50000.00 |
| 南通通州湾江海联动开发示范区人民检察院 | 50000.00 |
| 江海蓝馨消防关爱基金 | |
| 南通市消防救援支队 | 510950.03 |
| 江海晚报关爱一线牵基金 | |
| 江苏江海明珠律师事务所 | 500.00 |
| 王亚玲 | 13000.00 |
| 陆成骏 | 400.00 |
| 花小菲 | 800.00 |
| 韩杰 | 200.00 |
| 陈明华 | 1000.00 |
| 蒋琛 | 300.00 |
| 周军 | 200.00 |
| 顾健 | 500.00 |
| 秦杨 | 1.00 |
| 赵珠凤 | 1000.00 |
| 季兴国 | 200.00 |
| 周烽 | 90.00 |
| 江仲平 | 6000.00 |
| 刘滨 | 5000.00 |
| 卢玺杨 | 1200.00 |
| 邵志军 | 3800.00 |
| 周烽 | 150.00 |
| 严冬 | 400.00 |
| 爱心人士 | 6.00 |
| 江河光明基金 | |
| 南通江河泽明眼科医院有限公司 | 330000.00 |
| 锦绣中华基金 | |
| 钱秀华 | 20000.00 |
| 克林基金 | |
| 范振琴 | 2000.00 |
| 量子基金 | |
| 朱文艳 | 10000.00 |
| 贲亚飞 | 3000.00 |
| 张锦秀 | 240.00 |
| 周秀华 | 2000.00 |
| 沈德梅 | 6700.00 |
| 胡萍 | 475.00 |
| 张家宁 | 11000.00 |
| 南通六院健康爱心救助基金 | |
| 南通市第六人民医院 | 494050.00 |
| 马荣生助学爱心基金 | |
| 南通市融升科技小额贷款有限公司 | 200000.00 |
| 民建张敬礼慈善基金 | |
| 江苏玖生环境集团有限公司 | 300000.00 |
| 农工党南通市前进敬老助老基金 | |
| 刘宁 | 5000.00 |
| 南通颐乐护理院有限公司 | 5000.00 |
| 暖舍基金 | |
| 南通暖舍慈善联合会 | 60000.00 |
| 江苏三润服装集团股份有限公司 | 30000.00 |
| 蒋明泉 | 30000.00 |
| 江苏尚实建筑科技有限公司 | 30000.00 |
| 邱琴 | 10000.00 |
| 南通南瑞贸易有限公司 | 4000.00 |
| 南通市崇川区慈善会(富美服饰) | 10000.00 |
| 南通伯乐人力资源有限公司 | 5000.00 |
| 南通祥明服装有限公司 | 20000.00 |
| 南通经济技术开发区弦道贸易经营部(个体工商户) | 1000.00 |
| 南通东方石油化工港储有限公司 | 50000.00 |
| 南通华荣建设集团有限公司 | 10000.00 |
| 南通允格创业服务有限公司 | 2000.00 |
| 淘金合创电子商务江苏有限公司 | 2000.00 |
| 南通新璐伊服饰有限公司 | 3000.00 |
| 南通东祥时装有限公司 | 3000.00 |
| 崇川区海虹口腔门诊部 | 12000.00 |
| 摩湃健康科技(上海)有限公司 | 2000.00 |
| 东台市睿晶新能源科技有限公司 | 2000.00 |
| 上海娅德科技有限公司 | 5000.00 |
| 江苏刘巧儿餐饮管理有限公司 | 5000.00 |
| 南通璟富瑞纺织有限公司 | 2000.00 |
| 李瀚斌 | 500.00 |
| 房郁 | 1500.00 |
| 江苏金秋弹性织物有限公司 | 3000.00 |
| 江苏德科服务外包有限公司 | 10000.00 |
| 上海昱菘生物科技有限公司 | 10000.00 |
| 南通新观点装饰工程有限公司 | 5000.00 |
| 南通苏瑞税务师事务所有限公司 | 2000.00 |
| 南通市邦尼纺织品有限公司 | 2000.00 |
| 周建元 | 5000.00 |
| 南通祥元纺织有限公司 | 5000.00 |
| 南通新蕾时装有限公司 | 5000.00 |
| 南通玺原文化创意有限公司 | 500.00 |
| 南通启源健康管理咨询有限公司 | 3000.00 |
| 南通市百帮服务有限公司 | 33000.00 |
| 陈霞 | 10000.00 |
| 南通富美服饰有限公司 | 120000.00 |
| 南通市百帮供应链管理有限公司 | 50000.00 |
| 南通市力创惠盛商业管理有限公司 | 20000.00 |
| 南通天勤财务代理有限公司 | 14666.00 |
| 爱心人士 | 21126.76 |
| 蒲磊爱心基金 | |
| 蒲磊 | 500000.00 |
| 群心向党、情暖江海关爱基金妇联子账户 | |
| 朱云 | 2000.00 |
| 群心向党、情暖江海关爱基金团市委子账户 | |
| 南通国乐贸易有限公司 | 50000.00 |
| 江苏牛赛网供应链管理有限公司 | 50000.00 |
| 市北科技城博爱慈善基金 | |
| 江苏伊莱尔电力科技有限公司 | 20000.00 |
| 南通安装集团股份有限公司 | 5000.00 |
| 南通市崇川区慈善会(富美服饰) | 10000.00 |
| 南通中房建设工程集团有限公司 | 10000.00 |
| 格陆博科技有限公司 | 10000.00 |
| 江苏三黍生物科技有限公司 | 10000.00 |
| 江苏东保建设集团有限公司 | 10000.00 |
| 思源奉献箱慈善基金 | |
| 江苏环际益供应链管理有限公司 | 20000.00 |
| 江苏煜道健康管理有限公司 | 8000.00 |
| 通典爱心互助基金 | |
| 江苏通典文化传媒集团有限公司 | 513000.00 |
| 唯路易爱心基金 | |
| 南通赛晖科技发展股份有限公司 | 88800.00 |
| 祥春助学基金 | |
| 史文祥 | 500000.00 |
| 晓帆爱心基金 | |
| 朱进、陆志华夫妇 | 30000.00 |
| 包汉明 | 5000.00 |
| 南通江泰物流有限公司 | 10000.00 |
| 成建 | 10000.00 |
| 周银芳 | 5000.00 |
| 黄嫄 | 5000.00 |
| 高明新 | 10000.00 |
| 张辉、陆梅夫妇 | 10000.00 |
| 谭勇培、陆海峰夫妇 | 10000.00 |
| 许姜萍 | 5000.00 |
| 臧志红 | 5000.00 |
| 江苏友诚(南通)律师事务所 | 10000.00 |
| 翟成斌 | 5000.00 |
| 申建华 | 5000.00 |
| 李春新、叶小玲 | 5000.00 |
| 张洁 | 5000.00 |
| 启东城区医院 | 20000.00 |
| 南通市万达五交化有限公司 | 10000.00 |
| 南通崇弘贸易有限公司 | 10000.00 |
| 南京通瀚信息科技有限公司 | 10000.00 |
| 卢泊辰、陈梦婕夫妇 | 10000.00 |
| 凌义义 | 5000.00 |
| 陈琳 | 6000.00 |
| 张新生徐国芬夫妇 | 5000.00 |
| 南通唯格体育用品有限公司 | 50000.00 |
| 崇州区恩孝餐饮服务部 | 10000.00 |
| 钱进、朱琪夫妇 | 10000.00 |
| 顾群 | 10000.00 |
| 南通迪特金属制品有限公司 | 15000.00 |
| 江阴沪澄进出口有限公司 | 10000.00 |
| 王国华 沈小妹夫妇 | 10000.00 |
| 一弘爱心基金 | |
| 高小荔 | 3000.00 |
| 肖婷 | 200.00 |
| 成柏龙 | 200.00 |
| 元慈 | 200.00 |
| 汤平丽 | 400.00 |
| 吴雨韩 | 200.00 |
| 周丽华 | 200.00 |
| 李华 | 3000.00 |
| 王进武 | 2000.00 |
| 董佳玲 | 300.00 |
| 陈林兵、孙妙贤 | 1000.00 |
| 何文倩 | 400.00 |
| 吴青、徐敏香 | 800.00 |
| 胡煦卉 | 200.00 |
| 彭飞、陈静 | 600.00 |
| 袁易辰 | 313.00 |
| 陈维吉 | 300.00 |
| 陈峰、陈维平 | 613.00 |
| 徐澄峰 | 300.00 |
| 朱彤 | 500.00 |
| 徐美芹 | 400.00 |
| 田晓祥 | 200.00 |
| 陆毅 | 400.00 |
| 葛云飞 | 200.00 |
| 吴光明 | 200.00 |
| 邱静、孙琪 | 600.00 |
| 王筱莉 | 500.00 |
| 查卓男 | 300.00 |
| 黄荣荣 | 200.00 |
| 陈云萍 | 200.00 |
| 顾建平 | 300.00 |
| 张桂兰 | 200.00 |
| 顾忠 | 300.00 |
| 王铨 | 300.00 |
| 妙智 | 300.00 |
| 任晓明 | 1000.00 |
| 陆振华 | 300.00 |
| 吕伟、王莉 | 1000.00 |
| 孙小宝 | 200.00 |
| 许挺挺 | 200.00 |
| 张志勇 | 300.00 |
| 吴非 | 200.00 |
| 叶强 | 200.00 |
| 夏小东 | 2000.00 |
| 葛怡琳 | 600.00 |
| 南通中房建设工程集团有限公司 | 20000.00 |
| 南通企业文化促进会 | 6500.00 |
| 芸爱基金 | |
| 南通开发区慈善总会(江苏芸裕金属制品有限公司) | 60000.00 |
| 中天科技慈善基金 | |
| 江苏中天科技电缆附件有限公司 | 20000.00 |
| 中天电力光缆有限公司 | 50000.00 |
| 中天宽带技术有限公司 | 920000.00 |
| 中天射频电缆有限公司 | 230000.00 |
| 中天通信技术有限公司 | 550000.00 |
| 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 200000.00 |
| 四川天府江东科技有限公司 | 100000.00 |
| 中天电气技术有限公司 | 100000.00 |
| 江东金具设备有限公司 | 20000.00 |
| 南海海缆有限公司 | 10000.00 |
| 周魁奖励资助基金 | |
| 姚仁泉 | 10000.00 |
| 朱从达基金 | |
| 朱克俭 | 500.00 |
| 紫琅奖教基金 | |
| 南通先知投资有限公司 | 100000.00 |
| 江苏中业信息科技有限公司 | 100000.00 |
| 江苏力德尔电子信息技术有限公司 | 100000.00 |
| 慈善冠名基金合计 | 10133568.66 |
| (六)小额慈善冠名基金 | |
| Hand-in-Hand(手拉手)爱心基金 | |
| 戴政轩、戴政韬 | 4300.00 |
| 橙心关爱环卫爱心基金 | |
| 上海电气环保热电(南通)有限公司 | 30000.00 |
| 南通进鲜港农业科技发展有限公司 | 50000.00 |
| 保允飞 | 50000.00 |
| 豆蔻小佳基金 | |
| 曾佳 | 1000.00 |
| 电脑商会爱心基金 | |
| 江苏艾普顿信息技术有限公司 | 1000.00 |
| 唐婕 | 100.00 |
| 施爱福 | 1000.00 |
| 南通华海信息科技有限公司 | 1000.00 |
| 魏小茜 | 100.00 |
| 南通多邦电子科技有限公司 | 1000.00 |
| 赵成诚 | 100.00 |
| 栗枭雄 | 100.00 |
| 南通锦腾科技有限公司 | 1000.00 |
| 黄慧 | 100.00 |
| 因正信息(上海)有限公司 | 1000.00 |
| 南通新东方电源有限公司 | 1000.00 |
| 南通博玮网络科技有限公司 | 1000.00 |
| 顾春红 | 100.00 |
| 江苏捷网智能科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通赛尔科技信息系统有限公司 | 1000.00 |
| 朱建国 | 1000.00 |
| 南通聚禄商贸有限公司 | 1000.00 |
| 南京盛佳建业科技有限责任公司 | 1000.00 |
| 南通正恒信息科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通安科电子科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通天顺电脑网络发展有限公司 | 1000.00 |
| 戴婧雯 | 100.00 |
| 南通中控电子科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通博睿信息科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通盛云电子科技有限公司 | 1000.00 |
| 江苏迦南智控技术有限公司 | 1000.00 |
| 南通正体康复医疗中心有限公司 | 1000.00 |
| 南通隆嘉电子发展有限公司 | 100.00 |
| 南通倍豪贸易有限公司 | 1000.00 |
| 孙小芳 | 100.00 |
| 江苏亿贝电子科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通天星信息科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通展望科技资讯有限公司 | 1000.00 |
| 南通捷顺智控科技有限公司 | 1000.00 |
| 江苏昱成电子科技有限公司 | 1000.00 |
| 江苏开丽智控科技有限公司 | 1000.00 |
| 施吉萍 | 1000.00 |
| 南通同方计算机系统集成有限公司 | 1000.00 |
| 苏州全创通信科技有限公司 | 1000.00 |
| 江苏方德信息技术有限公司 | 1000.00 |
| 柯利达信息技术有限公司 | 1000.00 |
| 南通玮华网络科技有限公司 | 1000.00 |
| 江苏跨世纪智能科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通贝特网络科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通恒旺信息科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通视佳电子有限公司 | 1000.00 |
| 南通佳视达电子 网络工程有限公司 | 1000.00 |
| 江苏泰舟电子科技有限公司 | 2000.00 |
| 赵国林 | 1000.00 |
| 南通中鼎系统集成有限公司 | 1000.00 |
| 南通翰林电子有限公司 | 1000.00 |
| 南通明华办公设备有限公司 | 1000.00 |
| 江苏信捷智能科技有限公司 | 1000.00 |
| 张涛 | 100.00 |
| 江苏一线达通电子科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通兰博商业管理有限公司 | 1000.00 |
| 南京陌泽电气有限公司 | 1000.00 |
| 宁夏恒钛科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通辰睿智能科技有限公司 | 1000.00 |
| 常魏伟 | 100.00 |
| 南通易通网络科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通腾威网络科技有限公司 | 1000.00 |
| 江苏中威科技软件系统有限公司 | 1000.00 |
| 南通思索电脑有限公司 | 1000.00 |
| 南通天贝信息科技有限公司 | 1000.00 |
| 南通中辉信息科技有限公司 | 1000.00 |
| 江苏奥威信息系统工程有限公司 | 1000.00 |
| 南通中德计算机网络工程有限公司 | 1000.00 |
| 南通瑞信数码科技有限公司 | 1000.00 |
| 张璐 | 100.00 |
| 江苏余音智能工程有限公司 | 1000.00 |
| 南通教科办公设备有限公司 | 1000.00 |
| 江苏中智系统集成工程有限公司 | 1000.00 |
| 海安市精诚电子有限责任公司 | 1000.00 |
| 江华 | 100.00 |
| 袁雨馨 | 100.00 |
| 南通力兰高科技发展有限公司 | 2000.00 |
| 公路爱心基金 | |
| 南通市公路事业发展中心工会委员会 | 23400.00 |
| 广泰慈善基金 | |
| 张金银 | 910.00 |
| 爱心人士 | 1900.00 |
| 健习基金 | |
| 南通市崇川区健习课外培训中心有限公司 | 50000.00 |
| 南通蔬院素食餐饮有限公司 | 5000.00 |
| 南通圣宝杰纺织印染有限公司 | 1000.00 |
| 陆雪卫 | 1000.00 |
| 李清湘 | 1000.00 |
| 侯晓霞 | 1000.00 |
| 曹译文 | 1000.00 |
| 陆俞红 | 2000.00 |
| 姚亚云 | 2000.00 |
| 包建兰 | 1000.00 |
| 陶雪莲 | 1000.00 |
| 徐冠芬 | 1000.00 |
| 施玉梅 | 1000.00 |
| 宋惠 | 1000.00 |
| 沈俊辰 | 1000.00 |
| 陈晓燕 | 1000.00 |
| 陈奕诺 | 1000.00 |
| 项平 | 1000.00 |
| 汤鸿博 | 1000.00 |
| 卞健 | 1000.00 |
| 周美峰 | 1000.00 |
| 宋辉 | 1000.00 |
| 赵慧丽 | 1000.00 |
| 陈思融 | 1000.00 |
| 刘健烨 | 1000.00 |
| 张燕 | 1000.00 |
| 孟月琴 | 1000.00 |
| 谢阿平 余阿双 | 1000.00 |
| 刘伶俐 | 1000.00 |
| 徐建娣 | 1000.00 |
| 王敏睿、王敏慧 | 1000.00 |
| 苏迎霞 | 1000.00 |
| 范琴 | 1000.00 |
| 孙振华 | 1000.00 |
| 潘江林 | 1000.00 |
| 宋昕璇 | 1000.00 |
| 周璇 | 1000.00 |
| 邵文 | 1000.00 |
| 冯莉 | 1000.00 |
| 周健 | 1000.00 |
| 陈慧 | 1000.00 |
| 范肖钰 | 1000.00 |
| 施政良 | 3000.00 |
| 刘慧 | 1000.00 |
| 周建忠 | 1000.00 |
| 杨建国 | 1000.00 |
| 段圭梁 | 1000.00 |
| 赵文国 | 1000.00 |
| 王灿明 | 2000.00 |
| 高红 | 1000.00 |
| 张译文 | 1000.00 |
| 马泽烽 | 1000.00 |
| 沈洪英 | 1000.00 |
| 瞿驿苏 | 2000.00 |
| 陈希 | 1000.00 |
| 曾慧 | 1000.00 |
| 曾莉 | 1000.00 |
| 毛春西 | 1000.00 |
| 陈歆赵 | 1000.00 |
| 杨雪梅 | 1000.00 |
| 贺子彦 | 1000.00 |
| 爱心人士 | 800.00 |
| 金丝惠通慈善助学基金 | |
| 江苏省烟草公司南通市公司 | 90000.00 |
| 浪潮慈善基金 | |
| 南通浪潮机电有限公司 | 2880.00 |
| 乐琦爱心基金 | |
| 许乐琦 | 2000.00 |
| 南通小小爱心社慈善基金 | |
| 南通市崇川区城东街道郭里园社区小小爱心社 | 122700.00 |
| 江苏阔海国际贸易有限公司 | 20400.00 |
| 启秀中学2022级4中队 | 1032.60 |
| 思阳基金 | |
| 吴思阳 | 1000.00 |
| 苏锡通园区城市治理爱心慈善基金 | |
| 袁圣佳 | 1700.00 |
| 南通市经济技术开发区环境卫生管理有限公司 | 30000.00 |
| 温州商会党支部关工委关爱基金 | |
| 南通华南五交化有限公司 | 2000.00 |
| 南通洲都实业有限公司 | 3000.00 |
| 杜成敢 | 2000.00 |
| 南通宇宙置业有限公司 | 2000.00 |
| 江苏杭开电力科技有限公司 | 2000.00 |
| 南通捷威建材有限公司 | 2000.00 |
| 南通錱錱电子有限公司 | 1000.00 |
| 胡世浩 | 1000.00 |
| 南通苏杰电气有限公司 | 2000.00 |
| 蔡祥楷 | 2000.00 |
| 南通市精达机电有限公司 | 1000.00 |
| 林忠相 | 2000.00 |
| 江苏加泰电力工程有限公司 | 3000.00 |
| 小爱基金 | |
| 黄子秦 | 2000.00 |
| 一滴水微慈善基金 | |
| 蔡震国 | 600.00 |
| 昱淳基金 | |
| 顾昱淳 | 2000.00 |
| 远航精准扶贫基金 | |
| 江苏省通启高速公路大生收费站 | 2500.00 |
| 江苏省通启高速公路先锋收费站 | 3600.00 |
| 江苏省通启高速公路叠石桥收费站 | 3400.00 |
| 江苏省通启高速公路南通北收费站 | 4800.00 |
| 江苏省通启高速公路陈桥收费站 | 3600.00 |
| 江苏省通启高速公路海门收费站 | 3200.00 |
| 江苏省通启高速公路悦来收费站 | 2700.00 |
| 江苏省通启高速公路管理处排障大队 | 4000.00 |
| 江苏省通启高速公路兴仁收费站 | 4300.00 |
| 江苏省通启高速公路小海收费站 | 5700.00 |
| 江苏省通启高速公路管理处指挥调度中心 | 1950.00 |
| 江苏省通启高速公路管理处处机关 | 1500.00 |
| 张柔武爱心基金 | |
| 张柔武 | 2000.00 |
| 79届通师校友 | 5200.00 |
| 张柔武先生爱心团(30人) | 3101.00 |
| 民盟南通城建总支部委员会 | 7888.00 |
| 智慧基金 | |
| 东洲国际学校雏鹰班 | 710.00 |
| 季楠淞 | 200.00 |
| 吴智勇 | 3369.00 |
| 朱正廷粉丝爱心基金 | |
| 支烨 | 1000.00 |
| 小额慈善冠名基金合计 | 715740.60 |
| (七)定向捐赠款 | |
| 1、定向助学款 | |
| 北京大成(南通)律师事务所 | 100000.00 |
| 中共中国联合网络通信有限公司南通市分公司 | 3600.00 |
| 褚梦 | 3000.00 |
| 明盼 | 10000.00 |
| 胡明通 | 14000.00 |
| 中共中国联合网络通信有限公司南通市分公司办公室 | 3600.00 |
| 郭燕彬 | 3000.00 |
| 邢金华 | 3000.00 |
| 季美莲 | 1500.00 |
| 唐仁 | 2400.00 |
| 吴晓东、陈满红 | 9000.00 |
| 圣建国 | 400.00 |
| 杨建彭 | 1000.00 |
| 许凌睿 | 500.00 |
| 妙音如来 | 1000.00 |
| 王小燕 | 1000.00 |
| 南通中燃船舶燃料有限公司 | 50000.00 |
| 爱心人士 | 3200.00 |
| 合计 | 210200.00 |
| 2、定向助困款 | |
| 江逸修 | 600.00 |
| 张强 黄慧萍 | 2000.00 |
| 刘振兴 | 1200.00 |
| 徐德林 | 1300.00 |
| 一位老教育工作者 | 20000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司南通崇川支行工会委员会 | 23310.00 |
| 合计 | 48410.00 |
| 3、定向助老款 | |
| 中国天楹股份有限公司 | 1000000.00 |
| 合计 | 1000000.00 |
| 4、定向助医款 | |
| 南通市崇川区慈善会 | 630000.00 |
| 徐丽华 | 2000.00 |
| 何广山 王如英 | 2000.00 |
| 合计 | 634000.00 |
| 5、定向助创款 | |
| 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 595030.00 |
| 北京大成(南通)律师事务所 | 100000.00 |
| 合计 | 695030.00 |
| 6、定向救灾 | |
| 孙勇俊 | 200.00 |
| 合计 | 200.00 |
| 7、定向甘肃积石山县地震 | |
| 郭智颖 | 500.00 |
| 许凌睿 | 500.00 |
| 南通惠民固费技术处置有限公司 | 1385.00 |
| 西南营文史研究室 | 6685.00 |
| 南通市癌友康复协会活动党支部 | 5210.00 |
| 江苏银行南通分行 | 142580.00 |
| 爱心人士 | 2100.00 |
| 合计 | 158960.00 |
| 8、定向岳阳华容抗洪救灾 | |
| 张秦 | 10000.00 |
| 合计 | 10000.00 |
| 9、定向新疆乌什县地震 | |
| 江逸修 | 800.00 |
| 合计 | 800.00 |
| (八)日常不定向捐赠 | |
| 杨清宜 | 500.00 |
| 陆杨 | 500.00 |
| 张陆子沫 | 200.00 |
| 姚惠晨 | 2000.00 |
| 南通市土木建筑学会 | 2000.00 |
| 季云芳 | 800.00 |
| 黄卫卫 | 500.00 |
| 黄红云 | 75.00 |
| 王源清 | 20000.00 |
| 江逸修 | 1000.00 |
| 江苏星海、南通中兴、南通紫琅拍卖有限公司 | 1020.00 |
| 王征徐 | 100.00 |
| 顾旭波 | 1000.00 |
| 南通市小额贷款公司行业协会 | 100000.00 |
| 苏州疆博品牌咨询有限公司 | 30000.00 |
| 上会会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 2000.00 |
| 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 2000.00 |
| 南通振兴房地产资产评估有限公司 | 1000.00 |
| 南通五矿物资商贸有限公司 | 20000.00 |
| 南通城市建设集团有限公司 | 1500000.00 |
| 戴锁华、陈美英 | 100.00 |
| 戴杰、严陆乐 | 100.00 |
| 帅澎 | 100.00 |
| 顾姜 | 100.00 |
| 洪良玉 顾丙来 | 100.00 |
| 沈丽玲 葛建平 | 100.00 |
| 王松宽 施玉娟 | 100.00 |
| 冯琴 | 100.00 |
| 徐天润 | 200.00 |
| 朱剑 | 100.00 |
| 陆益民、戴燕 | 100.00 |
| 徐祎 | 1000.00 |
| 陶冶 | 1000.00 |
| 沈连英 | 1000.00 |
| 徐翠莲 | 1000.00 |
| 陈娜 | 100.00 |
| 叶浚杰 | 200.00 |
| 薛自励 | 100000.00 |
| 郭怀岭 | 100.00 |
